Skip to content

GoMixApi/benchmark

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

Β 

History

21 Commits
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 

Repository files navigation

GoMixApi Benchmark

Daily AI model performance comparison across code generation, translation, and long-context summarization. Data is automatically generated and updated daily at 03:00 UTC+8.

Latest Results

(Auto-updated daily from our Benchmark script)

2026-07-24

Model Code Generation Translation Long Context Summary
deepseek-v4-flash-202605 24.45s 2.18s 1.82s
deepseek-v4-pro-202606 4.08s 2.78s 2.51s
qwen3.5-flash 1.83s 6.46s 3.9s
qwen3.6-flash 13.56s 11.21s 12.73s
qwen3.5-plus 6.49s 47.3s 23.84s
qwen3.7-plus 25.95s 9.31s 22.43s
dola-Seed-2.0-lite 20.09s 10.42s 7.84s
dola-Seed-2.0-mini 8.24s 8.91s 2.98s
dola-Seed-2.0-pro 11.55s 5.26s 4.81s
dola-Seed-2.1-turbo 46.41s 23.68s 12.16s
hy3 4.24s 1.23s 1.73s
kimi-k3 15.29s 5.82s 4.07s
glm-5.2 4.65s 3.52s 2.48s
hy-mt2-plus 2.02s 0.62s 1.06s

2026-07-23

Model Code Generation Translation Long Context Summary
deepseek-v4-flash-202605 4.96s 1.96s 1.91s
deepseek-v4-pro-202606 4.28s 2.57s 2.27s
qwen3.5-flash 1.45s 12.9s 3.75s
qwen3.6-flash 16.59s 10.06s 7.16s
qwen3.5-plus 5.23s 34.73s 22.06s
qwen3.7-plus 20.23s 9.63s 30.57s
dola-Seed-2.0-lite 16.95s 12.2s 7.31s
dola-Seed-2.0-mini 12.86s 5.12s 3.98s
dola-Seed-2.0-pro 13.94s 3.92s 4.98s
dola-Seed-2.1-turbo 32.08s 10.9s 5.35s
hy3 3.23s 1.24s 1.91s
kimi-k3 FAIL FAIL FAIL
glm-5.2 3.38s 2.55s 2.61s
hy-mt2-plus 2.04s 0.71s 0.89s

2026-07-22

Model Code Generation Translation Long Context Summary
deepseek-v4-flash-202605 3.85s 2.25s 1.87s
deepseek-v4-pro-202606 4.16s 2.78s 2.33s
qwen3.5-flash 1.48s 8.93s 10.1s
qwen3.6-flash 11.91s 16.2s 10.54s
qwen3.5-plus 6.09s 51.01s 62.1s
qwen3.7-plus 27.05s 8.3s 22.04s
dola-Seed-2.0-lite 18.71s 11.52s 6.51s
dola-Seed-2.0-mini 6.9s 6.37s 3.21s
dola-Seed-2.0-pro 13.33s 5.52s 4.32s
dola-Seed-2.1-turbo 33.95s 18.11s 16.04s
hy3 3.06s 1.26s 1.99s
kimi-k3 FAIL FAIL FAIL
glm-5.2 4.67s 2.43s 2.87s
hy-mt2-plus 1.99s 0.67s 0.97s

2026-07-21

Model Code Generation Translation Long Context Summary
deepseek-v4-flash-202605 3.52s 1.99s 1.72s
deepseek-v4-pro-202606 3.3s 2.56s 1.93s
qwen3.5-flash 17.61s 10.28s 11.49s
qwen3.6-flash 14.81s 9.36s 7.37s
qwen3.5-plus 4.76s 37.24s 23.9s
qwen3.7-plus 27.62s 11.94s 32.49s
dola-Seed-2.0-lite 15.9s 9.36s 6.14s
dola-Seed-2.0-mini 6.08s 2.85s 2.76s
dola-Seed-2.0-pro 12.02s 6.82s 4.3s
glm-5.2 4.53s 3.3s 2.9s
hy-mt2-plus 1.9s 0.6s 1.16s

2026-07-24

Model Code Generation Translation Long Context Summary
deepseek-v4-flash-202605 24.45s 2.18s 1.82s
deepseek-v4-pro-202606 4.08s 2.78s 2.51s
qwen3.5-flash 1.83s 6.46s 3.9s
qwen3.6-flash 13.56s 11.21s 12.73s
qwen3.5-plus 6.49s 47.3s 23.84s
qwen3.7-plus 25.95s 9.31s 22.43s
dola-Seed-2.0-lite 20.09s 10.42s 7.84s
dola-Seed-2.0-mini 8.24s 8.91s 2.98s
dola-Seed-2.0-pro 11.55s 5.26s 4.81s
dola-Seed-2.1-turbo 46.41s 23.68s 12.16s
hy3 4.24s 1.23s 1.73s
kimi-k3 15.29s 5.82s 4.07s
glm-5.2 4.65s 3.52s 2.48s
hy-mt2-plus 2.02s 0.62s 1.06s

2026-07-23

Model Code Generation Translation Long Context Summary
deepseek-v4-flash-202605 4.96s 1.96s 1.91s
deepseek-v4-pro-202606 4.28s 2.57s 2.27s
qwen3.5-flash 1.45s 12.9s 3.75s
qwen3.6-flash 16.59s 10.06s 7.16s
qwen3.5-plus 5.23s 34.73s 22.06s
qwen3.7-plus 20.23s 9.63s 30.57s
dola-Seed-2.0-lite 16.95s 12.2s 7.31s
dola-Seed-2.0-mini 12.86s 5.12s 3.98s
dola-Seed-2.0-pro 13.94s 3.92s 4.98s
dola-Seed-2.1-turbo 32.08s 10.9s 5.35s
hy3 3.23s 1.24s 1.91s
kimi-k3 FAIL FAIL FAIL
glm-5.2 3.38s 2.55s 2.61s
hy-mt2-plus 2.04s 0.71s 0.89s

2026-07-22

Model Code Generation Translation Long Context Summary
deepseek-v4-flash-202605 3.85s 2.25s 1.87s
deepseek-v4-pro-202606 4.16s 2.78s 2.33s
qwen3.5-flash 1.48s 8.93s 10.1s
qwen3.6-flash 11.91s 16.2s 10.54s
qwen3.5-plus 6.09s 51.01s 62.1s
qwen3.7-plus 27.05s 8.3s 22.04s
dola-Seed-2.0-lite 18.71s 11.52s 6.51s
dola-Seed-2.0-mini 6.9s 6.37s 3.21s
dola-Seed-2.0-pro 13.33s 5.52s 4.32s
dola-Seed-2.1-turbo 33.95s 18.11s 16.04s
hy3 3.06s 1.26s 1.99s
kimi-k3 FAIL FAIL FAIL
glm-5.2 4.67s 2.43s 2.87s
hy-mt2-plus 1.99s 0.67s 0.97s

2026-07-21

Model Code Generation Translation Long Context Summary
deepseek-v4-flash-202605 3.52s 1.99s 1.72s
deepseek-v4-pro-202606 3.3s 2.56s 1.93s
qwen3.5-flash 17.61s 10.28s 11.49s
qwen3.6-flash 14.81s 9.36s 7.37s
qwen3.5-plus 4.76s 37.24s 23.9s
qwen3.7-plus 27.62s 11.94s 32.49s
dola-Seed-2.0-lite 15.9s 9.36s 6.14s
dola-Seed-2.0-mini 6.08s 2.85s 2.76s
dola-Seed-2.0-pro 12.02s 6.82s 4.3s
glm-5.2 4.53s 3.3s 2.9s
hy-mt2-plus 1.9s 0.6s 1.16s

| deepseek-v4-flash-202605 | 4.31s | 9.83s | 2.08s | | deepseek-v4-pro-202606 | 4.25s | 2.85s | 2.4s | | qwen3.7-plus | 25.13s | 8.93s | 34.01s | | dola-Seed-2.0-lite | 18.66s | 8.71s | 5.73s | | dola-Seed-2.0-mini | 4.77s | 3.66s | 2.66s | | dola-Seed-2.0-pro | 10.99s | 6.66s | 4.34s | | glm-5.2 | 3.55s | 2.94s | 2.5s | | hy-mt2-plus | 2.02s | 0.71s | 1.13s |

2026-07-20

Model Code Generation Translation Long Context Summary
deepseek-v4-flash-202605 5.4s 2.47s 2.31s
deepseek-v4-pro-202606 4.37s 3.23s 2.75s
qwen3.7-plus 20.95s 8.87s 22.47s
dola-Seed-2.0-lite 21.22s 8.94s 11.12s
dola-Seed-2.0-mini 6.36s 3.69s 2.75s
dola-Seed-2.0-pro 10.44s 4.83s 5.23s
glm-5.2 3.43s 2.61s 1.94s
hy-mt2-plus 2.02s 0.59s 1.27s

2026-07-19

Model Code Generation Translation Long Context Summary
deepseek-v4-flash-202605 4.15s 2.3s 2.16s
deepseek-v4-pro-202606 4.39s 2.67s 2.39s
qwen3.7-plus 29.76s 8.8s 16.27s
dola-Seed-2.0-lite 17.39s 8.48s 7.98s
dola-Seed-2.0-mini 6.15s 3.8s 2.71s
dola-Seed-2.0-pro 12.73s 4.93s 4.78s
glm-5.2 4.64s 2.84s 2.5s
hy-mt2-plus 1.94s 0.76s 1.0s

2026-07-18

Model Code Generation Translation Long Context Summary
deepseek-v4-flash-202605 3.95s 2.17s 2.11s
deepseek-v4-pro-202606 4.08s 2.97s 2.67s
qwen3.7-plus 21.89s 10.4s 22.37s
dola-Seed-2.0-lite 22.78s 7.87s 6.87s
dola-Seed-2.0-mini 7.76s 3.74s 2.84s
dola-Seed-2.0-pro 14.22s 6.03s 5.05s
glm-5.2 4.32s 3.24s 2.17s
hy-mt2-plus 1.91s 0.48s 1.13s

2026-07-17

Model Code Generation Translation Long Context Summary
deepseek-v4-flash-202605 3.77s 2.22s 2.02s
deepseek-v4-pro-202606 3.91s 2.55s 2.24s
qwen3.7-plus 26.67s 7.17s 33.76s
dola-Seed-2.0-lite 16.47s 12.03s 7.9s
dola-Seed-2.0-mini 8.52s 4.74s 2.98s
dola-Seed-2.0-pro 12.27s 4.55s 6.84s
glm-5.2 4.63s 2.51s 2.67s
hy-mt2-plus 1.94s 0.79s 1.01s

2026-07-16

Model Code Generation Translation Long Context Summary
deepseek-v4-flash-202605 3.85s 2.24s 1.99s
deepseek-v4-pro-202606 3.59s 2.83s 2.18s
qwen3.7-plus 23.8s 9.22s 24.17s
dola-Seed-2.0-lite 22.61s 12.72s 8.4s
dola-Seed-2.0-mini 5.62s 2.21s 2.79s
dola-Seed-2.0-pro 12.11s 6.61s 4.49s
glm-5.2 5.43s 3.23s 6.34s
hy-mt2-plus 2.02s 0.57s 1.02s

2026-07-15

Model Code Generation Translation Long Context Summary
deepseek-v4-flash-202605 3.85s 2.26s 2.02s
qwen3.7-plus 25.42s 9.89s 32.35s
dola-Seed-2.0-lite 14.58s 10.09s 6.41s
glm-5.2 5.03s 2.28s 2.25s
hy-mt2-plus 2.02s 0.71s 1.0s

2026-07-14

Model Code Generation Translation Long Context Summary
deepseek-v4-flash-202605 4.39s 2.54s 2.05s
qwen3.7-plus 29.0s 10.73s 33.78s
dola-Seed-2.0-lite 17.84s 9.24s 8.84s
glm-5.2 3.78s 2.91s 2.32s
hy-mt2-plus 2.18s 0.72s 1.1s

2026-07-13

Model Code Generation Translation Long Context Summary
deepseek-v4-flash-202605 4.12s 2.63s 2.14s
qwen3.7-plus 26.48s 8.34s 23.71s
dola-Seed-2.0-lite 21.94s 10.63s 8.3s
glm-5.2 4.03s 3.39s 2.33s
hy-mt2-plus 1.99s 0.9s 1.11s

2026-07-12

Model Code Generation Translation Long Context Summary
deepseek-v4-flash-202605 4.86s 2.51s 2.19s
qwen3.7-plus 25.46s 8.73s 25.63s
dola-Seed-2.0-lite 18.2s 9.94s 66.48s
glm-5.2 4.25s 3.05s 4.62s
hy-mt2-plus 1.99s 0.92s 1.17s

2026-07-11

Model Code Generation Translation Long Context Summary
deepseek-v4-flash-202605 4.05s 2.49s 14.6s
qwen3.7-plus 21.8s 9.13s 27.26s
dola-Seed-2.0-lite 16.67s 11.84s 5.93s
glm-5.2 4.49s 2.74s 2.38s
hy-mt2-plus 2.14s 1.09s 1.28s

2026-07-10

Model πŸ’» Code Generation 🌐 Translation πŸ“„ Long Context Summary
deepseek-v4-flash-202605 βœ… 12.87s βœ… 2.43s βœ… 2.05s
qwen3.7-plus βœ… 33.68s βœ… 10.23s βœ… 45.83s
dola-Seed-2.0-lite βœ… 16.37s βœ… 13.86s βœ… 8.16s
glm-5.2 βœ… 4.26s βœ… 2.4s βœ… 2.82s
hy-mt2-plus βœ… 2.13s βœ… 0.94s βœ… 1.1s

2026-07-09

Model πŸ’» Code Generation 🌐 Translation πŸ“„ Long Context Summary
deepseek-v4-flash-202605 βœ… 3.73s βœ… 2.07s βœ… 1.94s
qwen3.7-plus βœ… 24.87s βœ… 7.76s βœ… 27.28s
dola-Seed-2.0-lite βœ… 17.83s βœ… 9.25s βœ… 5.91s
glm-5.2 βœ… 4.98s βœ… 4.04s βœ… 2.32s
hy-mt2-plus βœ… 2.19s βœ… 0.91s βœ… 1.46s

About

Daily AI model benchmark: code generation, translation, long-context summarization. DeepSeek, Qwen, GLM, Dola. Public data, updated automatically.

Topics

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

Packages

Contributors

Languages