-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathdata.json
More file actions
69 lines (69 loc) · 21.6 KB
/
Copy pathdata.json
File metadata and controls
69 lines (69 loc) · 21.6 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
[
{"name": "1. Buildings I-II fire resistance; furniture+household items | 1. Будівлі I-II ст. вогнестійкості; меблі+предмети побуту", "category": "Buildings", "q_low": 13800, "v_spread": 0.0108, "psi_ud": 0.0145, "smoke_capacity": 270, "o2_consumption": -1.03, "co2_emission": 0.203, "co_emission": 0.0022, "hcl_emission": 0.014},
{"name": "2. Building I-II fire resistance; furniture+textiles | 2. Будівля I-II ст. вогнестійкості; меблі+тканини", "category": "Buildings", "q_low": 14700, "v_spread": 0.0108, "psi_ud": 0.0145, "smoke_capacity": 82, "o2_consumption": -1.437, "co2_emission": 1.285, "co_emission": 0.0022, "hcl_emission": 0.006},
{"name": "3. Building III-IV fire resistance; furniture+household items | 3. Будівля III-IV ст. вогнестійкості; меблі+предмети побуту", "category": "Buildings", "q_low": 13800, "v_spread": 0.0465, "psi_ud": 0.0344, "smoke_capacity": 270, "o2_consumption": -1.03, "co2_emission": 0.203, "co_emission": 0.0022, "hcl_emission": 0.014},
{"name": "4. Building III-IV fire resistance; furniture+textiles | 4. Будівля III-IV ст. вогнестійкості; меблі+тканини", "category": "Buildings", "q_low": 14700, "v_spread": 0.0465, "psi_ud": 0.0344, "smoke_capacity": 82, "o2_consumption": -1.437, "co2_emission": 1.285, "co_emission": 0.0022, "hcl_emission": 0.006},
{"name": "5. Building I fire resistance; furniture+textiles (0.75+0.25) | 5. Будівля I ст. вогнестійкості; меблі+тканини (0.75+0.25)", "category": "Buildings", "q_low": 14900, "v_spread": 0.0125, "psi_ud": 0.0162, "smoke_capacity": 58.5, "o2_consumption": -1.437, "co2_emission": 1.32, "co_emission": 0.0193, "hcl_emission": 0},
{"name": "6. Building III fire resistance; furniture+textiles (0.75+0.25) | 6. Будівля III ст. вогнестійкості; меблі+тканини (0.75+0.25)", "category": "Buildings", "q_low": 14900, "v_spread": 0.04, "psi_ud": 0.0162, "smoke_capacity": 58.5, "o2_consumption": -1.437, "co2_emission": 1.32, "co_emission": 0.0193, "hcl_emission": 0},
{"name": "7. Office; furniture+paper (0.75+0.25) | 7. Офіс; меблі+папір (0.75+0.25)", "category": "Buildings", "q_low": 14002, "v_spread": 0.042, "psi_ud": 0.0129, "smoke_capacity": 53, "o2_consumption": -1.161, "co2_emission": 0.642, "co_emission": 0.0317, "hcl_emission": 0},
{"name": "8. Room with plywood panels | 8. Приміщення, облицьоване панелями ДВП", "category": "Buildings", "q_low": 18100, "v_spread": 0.0405, "psi_ud": 0.0143, "smoke_capacity": 130, "o2_consumption": -1.15, "co2_emission": 0.686, "co_emission": 0.0215, "hcl_emission": 0},
{"name": "9. Admin room; furniture+paper (0.75+0.25) | 9. Адмін. приміщення; меблі+папір (0.75+0.25)", "category": "Buildings", "q_low": 14002, "v_spread": 0.022, "psi_ud": 0.021, "smoke_capacity": 53, "o2_consumption": -1.161, "co2_emission": 1.434, "co_emission": 0.043, "hcl_emission": 0},
{"name": "10. Pharmaceutical product; ethyl alcohol+glycerin (0.95+0.05) | 10. Фармацевтичний продукт; етиловий спирт+гліцерин (0.95+0.05)", "category": "Chemicals", "q_low": 26600, "v_spread": 812.8, "psi_ud": 0.033, "smoke_capacity": 88.1, "o2_consumption": -2.304, "co2_emission": 1.912, "co_emission": 0.262, "hcl_emission": 0},
{"name": "11. Public buildings; furniture+PVC linoleum (0.9+0.1) | 11. Громадські будівлі; меблі+лінолеум ПВХ (0.9+0.1)", "category": "Buildings", "q_low": 14000, "v_spread": 0.015, "psi_ud": 0.0137, "smoke_capacity": 47.7, "o2_consumption": -1.369, "co2_emission": 1.478, "co_emission": 0.03, "hcl_emission": 0.0058},
{"name": "12. Libraries, archives; books, journals on shelves | 12. Бібліотеки, архіви; книги, журнали на стелажах", "category": "Buildings", "q_low": 14500, "v_spread": 0.0103, "psi_ud": 0.011, "smoke_capacity": 49.5, "o2_consumption": -1.154, "co2_emission": 1.1087, "co_emission": 0.0974, "hcl_emission": 0},
{"name": "13. Stage of auditorium; wood | 13. Сцена аудиторії; деревина", "category": "Buildings", "q_low": 13800, "v_spread": 0.0368, "psi_ud": 0.0145, "smoke_capacity": 57, "o2_consumption": -1.15, "co2_emission": 1.57, "co_emission": 0.024, "hcl_emission": 0},
{"name": "14. Upper clothing; pile textiles (wool+nylon) | 14. Верхній одяг; ворсові тканини (вовна+нейлон)", "category": "Materials", "q_low": 23300, "v_spread": 0.0835, "psi_ud": 0.013, "smoke_capacity": 129, "o2_consumption": -3.698, "co2_emission": 0.467, "co_emission": 0.0145, "hcl_emission": 0},
{"name": "15. Rubber products; rubber items | 15. Гумо-технічні вироби; гума та вироби з неї", "category": "Materials", "q_low": 36000, "v_spread": 0.0184, "psi_ud": 0.0112, "smoke_capacity": 850, "o2_consumption": -2.99, "co2_emission": 0.416, "co_emission": 0.015, "hcl_emission": 0},
{"name": "16. Painted floors, walls; wood+paint RHO(0.9+0.1) | 16. Пофарбовані підлоги, стіни; деревина+фарба РХО(0.9+0.1)", "category": "Materials", "q_low": 14100, "v_spread": 0.0151, "psi_ud": 0.0145, "smoke_capacity": 71.3, "o2_consumption": -1.218, "co2_emission": 1.47, "co_emission": 0.0349, "hcl_emission": 0.001},
{"name": "17. Exhibition hall, workshop; wood+textiles+paints (0.9+0.09+0.01) | 17. Виставковий зал, майстерня; деревина+тканини+фарби (0.9+0.09+0.01)", "category": "Buildings", "q_low": 14000, "v_spread": 0.0163, "psi_ud": 0.0152, "smoke_capacity": 53, "o2_consumption": -1.218, "co2_emission": 1.423, "co_emission": 0.023, "hcl_emission": 0.0001},
{"name": "18. Publishing, printing | 18. Видавництва, типографії", "category": "Industrial", "q_low": 15400, "v_spread": 0.004, "psi_ud": 0.0061, "smoke_capacity": 41, "o2_consumption": -1.158, "co2_emission": 0.771, "co_emission": 0.169, "hcl_emission": 0},
{"name": "19. Cabin with synthetic finish; wood+textiles+finish | 19. Каюта зі синтетичним оздобленням; деревина+тканини+оздоблення", "category": "Buildings", "q_low": 15800, "v_spread": 0.0177, "psi_ud": 0.015, "smoke_capacity": 133.5, "o2_consumption": -1.249, "co2_emission": 0.845, "co_emission": 0.0425, "hcl_emission": 0.023},
{"name": "20. Furniture; wood+casing (0.9+0.1) | 20. Меблі; деревина+облицювання (0.9+0.1)", "category": "Materials", "q_low": 14400, "v_spread": 0.0154, "psi_ud": 0.0135, "smoke_capacity": 84.1, "o2_consumption": -1.288, "co2_emission": 1.55, "co_emission": 0.0367, "hcl_emission": 0.0036},
{"name": "21. Goods; textile products | 21. Промтовари; текстильні вироби", "category": "Industrial", "q_low": 16700, "v_spread": 0.0071, "psi_ud": 0.0244, "smoke_capacity": 60.6, "o2_consumption": -2.56, "co2_emission": 0.879, "co_emission": 0.0626, "hcl_emission": 0},
{"name": "22. Cable basement/conduit; ABVG+APVG cables | 22. Кабельний підвал/канал; кабелі АВВГ+АПВГ", "category": "Industrial", "q_low": 30700, "v_spread": 0.0071, "psi_ud": 0.0244, "smoke_capacity": 521, "o2_consumption": -2.19, "co2_emission": 0.65, "co_emission": 0.1295, "hcl_emission": 0.0202},
{"name": "23. Chemical substance; toluene | 23. Хімічна речовина; толуол", "category": "Chemicals", "q_low": 40900, "v_spread": 860, "psi_ud": 0.043, "smoke_capacity": 562, "o2_consumption": -3.098, "co2_emission": 3.677, "co_emission": 0.148, "hcl_emission": 0},
{"name": "24. Chemical substance; xylene | 24. Хімічна речовина; ксилол", "category": "Chemicals", "q_low": 41200, "v_spread": 860, "psi_ud": 0.09, "smoke_capacity": 402, "o2_consumption": -3.623, "co2_emission": 3.657, "co_emission": 0.148, "hcl_emission": 0},
{"name": "25. Gasoline A-76 | 25. Бензин А-76", "category": "Chemicals", "q_low": 43200, "v_spread": 745, "psi_ud": 0.0585, "smoke_capacity": 256, "o2_consumption": -3.405, "co2_emission": 2.92, "co_emission": 0.175, "hcl_emission": 0},
{"name": "26. Kerosene | 26. Гас", "category": "Chemicals", "q_low": 43300, "v_spread": 794, "psi_ud": 0.0415, "smoke_capacity": 438.1, "o2_consumption": -3.341, "co2_emission": 2.92, "co_emission": 0.148, "hcl_emission": 0},
{"name": "27. Diesel fuel; solar | 27. Дизельне паливо; сонячне", "category": "Chemicals", "q_low": 45400, "v_spread": 853, "psi_ud": 0.0425, "smoke_capacity": 620.1, "o2_consumption": -3.368, "co2_emission": 3.163, "co_emission": 0.122, "hcl_emission": 0},
{"name": "28. Radio materials; poly(ethylene, styrene, propyl), galatite | 28. Радіоматеріати; поліетилен, стиролу, пропілу, гетинакс", "category": "Materials", "q_low": 34800, "v_spread": 0.0137, "psi_ud": 0.0177, "smoke_capacity": 381, "o2_consumption": -3.312, "co2_emission": 0.764, "co_emission": 0.1, "hcl_emission": 0.0073},
{"name": "29. Electrical materials; textolite, carbolite | 29. Електротехнічні матеріали; текстоліт, карболіт", "category": "Materials", "q_low": 20900, "v_spread": 0.0125, "psi_ud": 0.0076, "smoke_capacity": 327, "o2_consumption": -1.95, "co2_emission": 0.375, "co_emission": 0.0556, "hcl_emission": 0.0054},
{"name": "30. Heat carrier; turbine oil TP-22 | 30. Теплоносій; турбінне масло ТП-22", "category": "Chemicals", "q_low": 41900, "v_spread": 883, "psi_ud": 0.03, "smoke_capacity": 243, "o2_consumption": -0.282, "co2_emission": 0.7, "co_emission": 0.122, "hcl_emission": 0},
{"name": "31. Electrical cable ABVG; PVC sheath+insulation | 31. Електрокабель АВВГ; оболонка ПВХ+ізоляція", "category": "Industrial", "q_low": 25000, "v_spread": 0.0071, "psi_ud": 0.0244, "smoke_capacity": 635, "o2_consumption": -2.19, "co2_emission": 0.398, "co_emission": 0.109, "hcl_emission": 0.0245},
{"name": "32. Electrical cable APVG; PVC-sheath+polyethylene | 32. Електрокабель АПВГ; оболонка ПВХ+поліетилен", "category": "Industrial", "q_low": 36400, "v_spread": 0.0071, "psi_ud": 0.0244, "smoke_capacity": 407, "o2_consumption": -2.19, "co2_emission": 0.903, "co_emission": 0.15, "hcl_emission": 0.016},
{"name": "33. Telephone cable TPV; PVC+polyethylene | 33. Телефонний кабель ТПВ; ПВХ+поліетилен", "category": "Industrial", "q_low": 34600, "v_spread": 0.0022, "psi_ud": 0.0085, "smoke_capacity": 556, "o2_consumption": -2.19, "co2_emission": 0.903, "co_emission": 0.124, "hcl_emission": 0.0156},
{"name": "34. Raw materials for petrochemistry; oil | 34. Сировина для нафтохімії; нафта", "category": "Chemicals", "q_low": 44200, "v_spread": 885, "psi_ud": 0.0241, "smoke_capacity": 438, "o2_consumption": -3.24, "co2_emission": 3.104, "co_emission": 0.161, "hcl_emission": 0},
{"name": "35. Chemical substance; acetone | 35. Хімічна речовина; ацетон", "category": "Chemicals", "q_low": 29000, "v_spread": 790, "psi_ud": 0.044, "smoke_capacity": 80, "o2_consumption": -2.22, "co2_emission": 2.293, "co_emission": 0.269, "hcl_emission": 0},
{"name": "36. Chemical substance; ethyl alcohol | 36. Хімічна речовина; етиловий спирт", "category": "Chemicals", "q_low": 27500, "v_spread": 789.3, "psi_ud": 0.031, "smoke_capacity": 80, "o2_consumption": -2.362, "co2_emission": 1.937, "co_emission": 0.269, "hcl_emission": 0},
{"name": "37. Sawmill I-III fire resistance; wood | 37. Лісопильний цех I-III ст. вогнестійкості; деревина", "category": "Industrial", "q_low": 13800, "v_spread": 0.0396, "psi_ud": 0.0145, "smoke_capacity": 57, "o2_consumption": -1.15, "co2_emission": 1.57, "co_emission": 0.024, "hcl_emission": 0},
{"name": "38. Sawmill IV-V fire resistance; wood | 38. Лісопильний цех IV-V ст. вогнестійкості; деревина", "category": "Industrial", "q_low": 13800, "v_spread": 0.0583, "psi_ud": 0.0145, "smoke_capacity": 57, "o2_consumption": -1.15, "co2_emission": 1.57, "co_emission": 0.024, "hcl_emission": 0},
{"name": "39. Woodworking shop; wood | 39. Цех деревообробки; деревина", "category": "Industrial", "q_low": 13800, "v_spread": 0.022, "psi_ud": 0.0145, "smoke_capacity": 57, "o2_consumption": -1.15, "co2_emission": 1.57, "co_emission": 0.024, "hcl_emission": 0},
{"name": "40. Wood drying shop; wood | 40. Цех сушки деревини; деревина", "category": "Industrial", "q_low": 13800, "v_spread": 0.0375, "psi_ud": 0.0145, "smoke_capacity": 57, "o2_consumption": -1.15, "co2_emission": 1.57, "co_emission": 0.024, "hcl_emission": 0},
{"name": "41. Plywood production; wood+plywood (0.5+0.5) | 41. Виробництво фанери; деревина+фанера (0.5+0.5)", "category": "Industrial", "q_low": 16100, "v_spread": 0.0191, "psi_ud": 0.0117, "smoke_capacity": 80.5, "o2_consumption": -1.177, "co2_emission": 1.055, "co_emission": 0.072, "hcl_emission": 0},
{"name": "42. Stack of wood; coniferous+deciduous forest | 42. Штабель деревини; хвойні+листяні ліси", "category": "Materials", "q_low": 13800, "v_spread": 0.0585, "psi_ud": 0.0145, "smoke_capacity": 57, "o2_consumption": -1.15, "co2_emission": 1.57, "co_emission": 0.024, "hcl_emission": 0},
{"name": "43. Coniferous wood building materials; stack | 43. Хвойні деревні будівельні матеріали; штабель", "category": "Materials", "q_low": 13800, "v_spread": 0.0585, "psi_ud": 0.0063, "smoke_capacity": 61, "o2_consumption": -1.15, "co2_emission": 1.57, "co_emission": 0.024, "hcl_emission": 0},
{"name": "44. Deciduous wood building materials; stack | 44. Листяні деревні будівельні матеріали; штабель", "category": "Materials", "q_low": 13800, "v_spread": 0.0585, "psi_ud": 0.014, "smoke_capacity": 53, "o2_consumption": -1.15, "co2_emission": 1.57, "co_emission": 0.024, "hcl_emission": 0},
{"name": "45. Laminated building materials; plywood | 45. Клеєні будівельні матеріали; фанера", "category": "Materials", "q_low": 18400, "v_spread": 0.0167, "psi_ud": 0.0089, "smoke_capacity": 104, "o2_consumption": -1.205, "co2_emission": 0.54, "co_emission": 0.121, "hcl_emission": 0},
{"name": "46. Raw materials for light industry; cotton loosened | 46. Сировина для легкої промисловості; бавовна розпушена", "category": "Industrial", "q_low": 16400, "v_spread": 0.0445, "psi_ud": 0.0213, "smoke_capacity": 0.6, "o2_consumption": -2.3, "co2_emission": 0.57, "co_emission": 0.0052, "hcl_emission": 0},
{"name": "47. Raw materials for light industry; flax loosened | 47. Сировина для легкої промисловості; льон розпушений", "category": "Industrial", "q_low": 15700, "v_spread": 0.05, "psi_ud": 0.0213, "smoke_capacity": 3.37, "o2_consumption": -1.83, "co2_emission": 0.36, "co_emission": 0.0039, "hcl_emission": 0},
{"name": "48. Raw materials for light industry; cotton+capron (0.75+0.25) | 48. Сировина для легкої промисловості; бавовна+капрон (0.75+0.25)", "category": "Industrial", "q_low": 15700, "v_spread": 0.028, "psi_ud": 0.0125, "smoke_capacity": 4.3, "o2_consumption": -3.55, "co2_emission": 1.045, "co_emission": 0.0112, "hcl_emission": 0},
{"name": "49. Raw materials for light industry; wool | 49. Сировина для легкої промисловості; вовна", "category": "Industrial", "q_low": 21800, "v_spread": 0.028, "psi_ud": 0.02, "smoke_capacity": 164, "o2_consumption": -1.759, "co2_emission": 0.715, "co_emission": 0.0153, "hcl_emission": 0},
{"name": "50. Food industry; wheat, rice, buckwheat and flour | 50. Харчова промисловість; пшениця, рис, гречка та мука", "category": "Industrial", "q_low": 17000, "v_spread": 0.005, "psi_ud": 0.008, "smoke_capacity": 1096, "o2_consumption": -0.968, "co2_emission": 0.812, "co_emission": 0.163, "hcl_emission": 0},
{"name": "51. Raw materials and products from synthetic rubber | 51. Сировина та вироби зі синтетичного каучуку", "category": "Materials", "q_low": 43000, "v_spread": 0.0143, "psi_ud": 0.011, "smoke_capacity": 212, "o2_consumption": -2.985, "co2_emission": 1.408, "co_emission": 0.15, "hcl_emission": 0.005},
{"name": "52. Flax fiber storage | 52. Склад волокна льону", "category": "Industrial", "q_low": 15700, "v_spread": 0.071, "psi_ud": 0.0213, "smoke_capacity": 3.4, "o2_consumption": -1.83, "co2_emission": 0.36, "co_emission": 0.0039, "hcl_emission": 0},
{"name": "53. Cotton storage in bales | 53. Склад бавовни в кіпах", "category": "Industrial", "q_low": 16700, "v_spread": 0.0042, "psi_ud": 0.0167, "smoke_capacity": 0.6, "o2_consumption": -1.15, "co2_emission": 0.578, "co_emission": 0.0052, "hcl_emission": 0},
{"name": "54. Paper storage in rolls | 54. Склад паперу в рулонах", "category": "Industrial", "q_low": 15100, "v_spread": 0.005, "psi_ud": 0.008, "smoke_capacity": 41, "o2_consumption": -1.158, "co2_emission": 0.6635, "co_emission": 0.01077, "hcl_emission": 0},
{"name": "55. Wires in rubber insulation type KPRT, PT, VPRS | 55. Проводи в гумовій ізоляції типу КПРТ, ПТ, ВПРС", "category": "Industrial", "q_low": 37800, "v_spread": 0.005, "psi_ud": 0.1917, "smoke_capacity": 850, "o2_consumption": -2.99, "co2_emission": 0.416, "co_emission": 0.015, "hcl_emission": 0},
{"name": "56. Organic glass (PMMA) storage | 56. Склад оргскла (ПММА)", "category": "Industrial", "q_low": 26400, "v_spread": 0.008, "psi_ud": 0.0041, "smoke_capacity": 78, "o2_consumption": -2.09, "co2_emission": 1.795, "co_emission": 0.1266, "hcl_emission": 0},
{"name": "57. Cables+wires; 0.75*(ABVG, APVG, TPV)+0.25*(KPRT, PR, SHRPS) | 57. Кабелі+проводи; 0.75*(АВВГ, АПВГ, ТПВ)+0.25*(КПРТ, ПР, ШРПС)", "category": "Industrial", "q_low": 33500, "v_spread": 0.0054, "psi_ud": 0.0622, "smoke_capacity": 612, "o2_consumption": -2.389, "co2_emission": 0.655, "co_emission": 0.0995, "hcl_emission": 0.014},
{"name": "58. Wood+lacquer coating; 0.95*wood+0.05*(FL+RHO) | 58. Деревина+лакове покриття; 0.95*деревина+0.05*(ФЛ+РХО)", "category": "Materials", "q_low": 13900, "v_spread": 0.0151, "psi_ud": 0.0225, "smoke_capacity": 64.1, "o2_consumption": -1.191, "co2_emission": 0.724, "co_emission": 0.0205, "hcl_emission": 0.0005},
{"name": "59. Car; 0.3*(rubber, gasoline)+0.15*(PPU, leatherette PVC)+0.1*enamel | 59. Автомобіль; 0.3*(гума, бензин)+0.15*(ППУ, шкірзамінник ПВХ)+0.1*емаль", "category": "Materials", "q_low": 31700, "v_spread": 0.0068, "psi_ud": 0.0233, "smoke_capacity": 487, "o2_consumption": -2.64, "co2_emission": 1.295, "co_emission": 0.097, "hcl_emission": 0.0109},
{"name": "60. Hall; 0.5*plywood+0.1*(textiles, leatherette PVC, PPU)+0.2*wood with coating | 60. Зал; 0.5*ДВП+0.1*(тканини, шкірзамінник ПВХ, ППУ)+0.2*деревина з покриттям", "category": "Buildings", "q_low": 16200, "v_spread": 0.0293, "psi_ud": 0.0123, "smoke_capacity": 175.6, "o2_consumption": -1.574, "co2_emission": 0.817, "co_emission": 0.041, "hcl_emission": 0.0143},
{"name": "61. Containers; wood+cardboard+polystyrene (0.5+0.25+0.25) | 61. Контейнери; деревина+картон+полістирол (0.5+0.25+0.25)", "category": "Materials", "q_low": 20710, "v_spread": 0.01, "psi_ud": 0.018, "smoke_capacity": 155, "o2_consumption": -1.52, "co2_emission": 0.97, "co_emission": 0.094, "hcl_emission": 0.0046},
{"name": "62. Packaging; paper+cardboard+poly(ethylene+styrene) (0.4+0.3+0.15+0.15) | 62. Упаковка; папір+картон+поліетилен+полістирол (0.4+0.3+0.15+0.15)", "category": "Materials", "q_low": 23540, "v_spread": 0.004, "psi_ud": 0.0132, "smoke_capacity": 172, "o2_consumption": -1.7, "co2_emission": 0.679, "co_emission": 0.112, "hcl_emission": 0.0037},
{"name": "63. Industrial oil | 63. Індустріальне масло", "category": "Chemicals", "q_low": 42700, "v_spread": 920, "psi_ud": 0.043, "smoke_capacity": 480, "o2_consumption": -1.589, "co2_emission": 1.07, "co_emission": 0.122, "hcl_emission": 0},
{"name": "64. Hangers of textile items | 64. Вішалки текстильних виробів", "category": "Industrial", "q_low": 16720, "v_spread": 0.0078, "psi_ud": 0.0245, "smoke_capacity": 61, "o2_consumption": -2.56, "co2_emission": 0.879, "co_emission": 0.063, "hcl_emission": 0},
{"name": "65. Finishing; carpet | 65. Оздоблення; килим", "category": "Materials", "q_low": 15397, "v_spread": 0.021, "psi_ud": 0.013, "smoke_capacity": 150, "o2_consumption": -2.55, "co2_emission": 1.225, "co_emission": 0.207, "hcl_emission": 0.0039},
{"name": "66. Furniture+paper (0.8) + carpet covering (0.2) | 66. Меблі+папір (0.8) + килимове покриття (0.2)", "category": "Buildings", "q_low": 14280, "v_spread": 0.034, "psi_ud": 0.0129, "smoke_capacity": 72.4, "o2_consumption": -1.439, "co2_emission": 0.759, "co_emission": 0.068, "hcl_emission": 0.0008},
{"name": "67. Curtain of cinema auditorium | 67. Завіса кінотеатру", "category": "Buildings", "q_low": 13800, "v_spread": 0.05, "psi_ud": 0.0115, "smoke_capacity": 50, "o2_consumption": -1.03, "co2_emission": 0.203, "co_emission": 0.0022, "hcl_emission": 0}
]