diff --git a/~GEAID/README.md b/~GEAID/README.md
new file mode 100644
index 0000000..2b45e62
--- /dev/null
+++ b/~GEAID/README.md
@@ -0,0 +1,537 @@
+
+
+
+# 🔎 Global Earthquake Adjusted Impacts Database for the Verification of Loss Models (GEAID)
+
+The calibration of earthquake loss models typically involves repeating past events and comparing the estimated and observed losses. This process requires updating past economic losses into current values, considering changes in construction costs, building counts, and the vulnerability of the built environment. In this study, we perform a thorough literature review to identify the key drivers influencing the cost of destructive events throughout time and select several methodologies that enable adjusting historical losses considering several socio-economic factors. Then, we propose a novel methodology that integrates satellite imagery, data regarding design regulations, and economic trends to adjust the economic impact from past earthquakes. We apply this methodology to a suite of 462 seismic events since 1975.
+
+The database of adjusted Impacts is available in this public repository and can be used to support modelers in testing and calibrating earthquake loss models.
+
+> The v1.0.0 release for the Global Earthquake Adjusted Impacts Database (GEAID) is available! 🥳 🚀 This repository hosts the most up-to-date version of data for the countries all around the world.
+
+
+

+
+
+---
+
+## 📐 Methodology Highlights
+
+The GEAID methodology adjusts historical earthquake losses to present-day conditions by accounting for three main components:
+
+- Changes in economic costs (inflation)
+- Changes in exposure (built environment growth)
+- Changes in vulnerability (construction practices and seismic design improvements)
+
+The adjusted loss is calculated as:
+
+Loss_n = Loss_h × (CPI_s / CPI_t) × Built-Up Growth × VRF
+
+where:
+
+* **Lossₙ** = normalized (adjusted) economic loss
+* **Lossₕ** = reported historical economic loss
+* **CPIₛ** = Consumer Price Index for the target year
+* **CPIₜ** = Consumer Price Index for the event year
+* **Built-Up Growth** = ratio of built-up surface between the target year and the event year
+* **VRF** = Vulnerability Reduction Factor accounting for changes in seismic design practice and building code implementation
+
+This framework combines traditional economic normalization approaches with geospatial measurements of urban expansion and a vulnerability adjustment component, enabling a more realistic representation of how earthquake risk evolves over time.
+
+The resulting dataset provides adjusted losses for hundreds of damaging earthquakes worldwide and is designed for use in seismic risk model calibration, validation, and scenario testing.
+
+# 🌍 Country list
+The following countries are covered in this repository.
+
+| COUNTRY | ISO_3 |
+|----------------|-------|
+| China | CHN |
+| Italy | ITA |
+| Japan | JPN |
+| United States | USA |
+| Türkiye | TUR |
+| Chile | CHL |
+| Mexico | MEX |
+| Taiwan | TWN |
+| New Zealand | NZL |
+| Guatemala | GTM |
+| El Salvador | SLV |
+| Iran | IRN |
+| Pakistan | PAK |
+| India | IND |
+| Greece | GRC |
+| Nepal | NPL |
+| Ecuador | ECU |
+| Indonesia | IDN |
+| Colombia | COL |
+| Philippines | PHL |
+| Peru | PER |
+| Puerto Rico | PRI |
+| South Korea | KOR |
+
+
+
+The following events are available. Additionally, a global summary of adjusted impact data can be found in the [GEAID folder](../~GEAID/adjusted_economic_losses.csv).
+
+
+ List with available events
+
+
+
+| Number | EMDAT IDs | Country | ISO3 | Latitude | Longitude | Year | Month | Day | Magnitude |
+|---------:|:--------------|:--------------|:-------|-----------:|------------:|-------:|--------:|------:|------------:|
+| 1 | 1975-0053-TUR | Turkey | TUR | 38.474 | 40.723 | 1975 | 9 | 6 | 6.7 |
+| 2 | 1975-0155-USA | United States | USA | 42.06 | -122.55 | 1975 | 3 | 27 | 6 |
+| 3 | 1976-0024-GTM | Guatemala | GTM | 15.324 | -89.101 | 1976 | 2 | 4 | 7.5 |
+| 4 | 1976-0033-ECU | Ecuador | ECU | 0.782 | 79.804 | 1976 | 4 | 9 | 6.7 |
+| 5 | 1976-0037-ITA | Italy | ITA | 46.356 | 13.275 | 1976 | 5 | 6 | 6.5 |
+| 6 | 1976-0043-IDN | Indonesia | IDN | -4.603 | 140.091 | 1976 | 6 | 26 | 7.1 |
+| 7 | 1976-0047-IDN | Indonesia | IDN | -8.17 | 114.888 | 1976 | 7 | 14 | 6.5 |
+| 8 | 1976-0054-PHL | Philippines | PHL | 6.262 | 124.023 | 1976 | 8 | 17 | 7.9 |
+| 9 | 1976-0068-ECU | Ecuador | ECU | -0.14 | -78.3 | 1976 | 10 | 4 | nan |
+| 10 | 1976-0075-TUR | Turkey | TUR | 39.121 | 44.029 | 1976 | 11 | 24 | 7.3 |
+| 11 | 1977-0050-PHL | Philippines | PHL | 16.773 | 122.327 | 1977 | 3 | 19 | 7 |
+| 12 | 1977-0106-IDN | Indonesia | IDN | -11.164 | 118.378 | 1977 | 8 | 19 | 8.3 |
+| 13 | 1978-0080-JPN | Japan | JPN | 38.19 | 142.028 | 1978 | 6 | 12 | 7.7 |
+| 14 | 1978-0081-GRC | Greece | GRC | 40.739 | 23.229 | 1978 | 6 | 20 | 6.4 |
+| 15 | 1978-0115-IRN | Iran | IRN | 33.386 | 57.434 | 1978 | 9 | 16 | 7.4 |
+| 16 | 1979-0032-MEX | Mexico | MEX | 17.813 | -101.276 | 1979 | 3 | 14 | 7.6 |
+| 17 | 1979-0054-IDN | Indonesia | IDN | -8.21 | 115.95 | 1979 | 5 | 30 | 6.1 |
+| 18 | 1979-0102-IDN | Indonesia | IDN | -7.656 | 108.252 | 1979 | 11 | 2 | 6.1 |
+| 19 | 1979-0106-COL | Colombia | COL | 4.805 | -76.217 | 1979 | 11 | 23 | 6.7 |
+| 20 | 1979-0113-COL | Colombia | COL | 1.598 | -79.358 | 1979 | 12 | 12 | 7.7 |
+| 21 | 1980-0071-NPL | Nepal | NPL | 29.598 | 81.092 | 1980 | 7 | 29 | 6.5 |
+| 22 | 1980-0092-JPN | Japan | JPN | 35.45 | 139.964 | 1980 | 9 | 25 | 6.2 |
+| 23 | 1980-0097-MEX | Mexico | MEX | 18.211 | -98.24 | 1980 | 10 | 24 | 6.7 |
+| 24 | 1980-0100-PER | Peru | PER | -13.347 | -74.545 | 1980 | 11 | 12 | 4.9 |
+| 25 | 1980-0103-ITA | Italy | ITA | 40.914 | 15.366 | 1980 | 11 | 23 | 6.9 |
+| 26 | 1980-0108-IRN | Iran | IRN | 34.587 | 50.652 | 1980 | 12 | 19 | 5.8 |
+| 27 | 1980-0109-IRN | Iran | IRN | 34.503 | 50.59 | 1980 | 12 | 22 | 5.2 |
+| 28 | 1980-0239-GRC | Greece | GRC | 39.203 | 22.729 | 1980 | 7 | 12 | 6.3 |
+| 29 | 1981-0025-IDN | Indonesia | IDN | -4.576 | 139.232 | 1981 | 1 | 19 | 6.8 |
+| 30 | 1981-0033-GRC | Greece | GRC | 38.222 | 22.934 | 1981 | 2 | 24 | 6.7 |
+| 31 | 1981-0056-IRN | Iran | IRN | 29.913 | 57.715 | 1981 | 6 | 11 | 6.7 |
+| 32 | 1981-0067-IRN | Iran | IRN | 30.013 | 57.794 | 1981 | 7 | 28 | 7.1 |
+| 33 | 1981-0081-PAK | Pakistan | PAK | 35.693 | 73.594 | 1981 | 9 | 12 | 6.2 |
+| 34 | 1981-0091-COL | Colombia | COL | 8.117 | -72.527 | 1981 | 10 | 18 | 5.4 |
+| 35 | 1981-0224-ITA | Italy | ITA | 41.051 | 14.601 | 1981 | 2 | 14 | 4.6 |
+| 36 | 1982-0031-IDN | Indonesia | IDN | 4.374 | 97.755 | 1982 | 2 | 24 | 5.4 |
+| 37 | 1982-0036-JPN | Japan | JPN | 42.158 | 142.361 | 1982 | 3 | 21 | 6.7 |
+| 38 | 1982-0081-SLV | El Salvador | SLV | 13.332 | -89.387 | 1982 | 6 | 19 | 7.3 |
+| 39 | 1982-0106-ITA | Italy | ITA | 43.164 | 12.586 | 1982 | 10 | 17 | 4.4 |
+| 40 | 1982-0128-IDN | Indonesia | IDN | -8.405 | 123.08 | 1982 | 12 | 25 | 5.9 |
+| 41 | 1982-0293-PER | Peru | PER | -12.69 | -76.065 | 1982 | 3 | 28 | 6.1 |
+| 42 | 1983-0058-IRN | Iran | IRN | 35.953 | 52.264 | 1983 | 3 | 26 | 4.9 |
+| 43 | 1983-0059-COL | Colombia | COL | 2.461 | -76.686 | 1983 | 3 | 31 | 4.9 |
+| 44 | 1983-0067-IDN | Indonesia | IDN | 5.723 | 94.722 | 1983 | 4 | 3 | 6.9 |
+| 45 | 1983-0070-PER | Peru | PER | -4.843 | -78.103 | 1983 | 4 | 12 | 5.2 |
+| 46 | 1983-0109-PHL | Philippines | PHL | 18.231 | 120.86 | 1983 | 8 | 18 | 6.5 |
+| 47 | 1983-0127-CHL | Chile | CHL | -26.535 | -70.563 | 1983 | 10 | 4 | 7.4 |
+| 48 | 1983-0136-TUR | Turkey | TUR | 40.33 | 42.187 | 1983 | 10 | 30 | 6.8 |
+| 49 | 1983-0174-USA | United States | USA | 36.219 | -120.317 | 1983 | 5 | 2 | 5.2 |
+| 50 | 1983-0197-USA | United States | USA | 19.43 | -155.454 | 1983 | 11 | 16 | 6.4 |
+| 51 | 1983-0432-IRN | Iran | IRN | 36.948 | 49.18 | 1983 | 7 | 22 | 5.5 |
+| 52 | 1983-0514-USA | United States | USA | 44.058 | -113.857 | 1983 | 10 | 28 | 6.9 |
+| 53 | 1984-0015-IDN | Indonesia | IDN | -2.823 | 118.806 | 1984 | 1 | 8 | 6.4 |
+| 54 | 1984-0038-ITA | Italy | ITA | 43.26 | 12.558 | 1984 | 4 | 29 | 5.8 |
+| 55 | 1984-0072-IDN | Indonesia | IDN | -1.3 | 98 | 1984 | 8 | 27 | 5.2 |
+| 56 | 1984-0084-JPN | Japan | JPN | 36.39 | 138.1 | 1984 | 9 | 14 | 6.9 |
+| 57 | 1985-0041-CHL | Chile | CHL | -33.135 | -71.871 | 1985 | 3 | 3 | 8 |
+| 58 | 1985-0078-PAK | Pakistan | PAK | 36.19 | 70.896 | 1985 | 7 | 29 | 7.4 |
+| 59 | 1985-0109-MEX | Mexico | MEX | 18.19 | -102.533 | 1985 | 9 | 19 | 8 |
+| 60 | 1986-0051-PER | Peru | PER | -13.32 | -71.57 | 1986 | 4 | 5 | 5.8 |
+| 61 | 1986-0113-GRC | Greece | GRC | 37.02 | 22.07 | 1986 | 9 | 13 | 5.6 |
+| 62 | 1986-0123-SLV | El Salvador | SLV | 13.4 | -89.1 | 1986 | 10 | 10 | 7.5 |
+| 63 | 1986-0177-USA | United States | USA | 32.978 | -117.858 | 1986 | 7 | 13 | 5.6 |
+| 64 | 1986-0372-IND | India | IND | 32.128 | 76.374 | 1986 | 4 | 26 | 5.3 |
+| 65 | 1987-0068-NZL | New Zealand | NZL | -37.965 | 176.765 | 1987 | 3 | 2 | 6.5 |
+| 66 | 1987-0070-ECU | Ecuador | ECU | 0.151 | -77.785 | 1987 | 3 | 5 | 7.2 |
+| 67 | 1987-0144-CHL | Chile | CHL | -19.022 | -69.991 | 1987 | 8 | 8 | 7.2 |
+| 68 | 1987-0179-USA | United States | USA | 34.061 | -118.079 | 1987 | 10 | 1 | 5.9 |
+| 69 | 1987-0213-IDN | Indonesia | IDN | -8.247 | 124.155 | 1987 | 11 | 26 | 6.7 |
+| 70 | 1987-0254-USA | United States | USA | 33.013 | 115.838 | 1987 | 11 | 24 | 6.6 |
+| 71 | 1988-0382-IND | India | IND | 26.755 | 86.616 | 1988 | 8 | 21 | 6.9 |
+| 72 | 1988-0383-NPL | Nepal | NPL | 26.755 | 86.616 | 1988 | 8 | 20 | 6.7 |
+| 73 | 1988-0502-CHN | China | CHN | 22.789 | 99.611 | 1988 | 11 | 6 | 7.6 |
+| 74 | 1989-0081-CHN | China | CHN | 29.987 | 99.195 | 1989 | 4 | 15 | 6.4 |
+| 75 | 1989-0133-USA | United States | USA | 37.036 | -121.88 | 1989 | 10 | 18 | 6.9 |
+| 76 | 1989-0155-CHN | China | CHN | 23.553 | 99.526 | 1989 | 5 | 7 | 5.6 |
+| 77 | 1990-0009-PHL | Philippines | PHL | 9.725 | 124.625 | 1990 | 2 | 8 | 6.6 |
+| 78 | 1990-0029-PER | Peru | PER | -6.016 | -77.229 | 1990 | 5 | 29 | 6.6 |
+| 79 | 1990-0034-IRN | Iran | IRN | 36.961 | 49.414 | 1990 | 6 | 21 | 7.3 |
+| 80 | 1990-0040-PHL | Philippines | PHL | 15.658 | 121.227 | 1990 | 7 | 16 | 7.7 |
+| 81 | 1990-0099-CHN | China | CHN | 35.986 | 100.245 | 1990 | 4 | 26 | 6.9 |
+| 82 | 1990-0118-IRN | Iran | IRN | 28.251 | 55.462 | 1990 | 11 | 6 | 6.6 |
+| 83 | 1990-0187-USA | United States | USA | 34.14 | -117.7 | 1990 | 2 | 28 | 5.5 |
+| 84 | 1990-0189-PAK | Pakistan | PAK | 28.925 | 66.331 | 1990 | 3 | 4 | 6.1 |
+| 85 | 1990-0250-ITA | Italy | ITA | 37.3 | 15.438 | 1990 | 12 | 13 | 4.7 |
+| 86 | 1990-0593-IDN | Indonesia | IDN | 3.908 | 97.457 | 1990 | 11 | 15 | 6 |
+| 87 | 1991-0033-PAK | Pakistan | PAK | 38.993 | 70.423 | 1991 | 1 | 31 | 6.4 |
+| 88 | 1991-0165-IDN | Indonesia | IDN | -8.099 | 125.681 | 1991 | 7 | 4 | 6.7 |
+| 89 | 1991-0192-USA | United States | USA | 34.1 | -118.09 | 1991 | 6 | 28 | 5.8 |
+| 90 | 1991-0368-IND | India | IND | 30.78 | 78.774 | 1991 | 10 | 20 | 6.1 |
+| 91 | 1992-0022-TUR | Turkey | TUR | 39.71 | 39.605 | 1992 | 3 | 13 | 6.8 |
+| 92 | 1992-0120-USA | United States | USA | 40.415 | -124.603 | 1992 | 4 | 25 | 6.9 |
+| 93 | 1992-0163-IDN | Indonesia | IDN | -8.482 | 121.93 | 1992 | 12 | 12 | 7.5 |
+| 94 | 1992-0215-USA | United States | USA | 34 | -118.15 | 1992 | 6 | 28 | 7.4 |
+| 95 | 1992-0256-CHN | China | CHN | 29.41 | 91.1 | 1992 | 7 | 31 | 6.5 |
+| 96 | 1992-0554-USA | United States | USA | 33.961 | -116.32 | 1992 | 4 | 22 | 6.2 |
+| 97 | 1993-0074-IND | India | IND | 16.4 | 74.2 | 1993 | 9 | 29 | 6.4 |
+| 98 | 1993-0097-JPN | Japan | JPN | 43.3 | 143.691 | 1993 | 1 | 15 | 7.5 |
+| 99 | 1993-0480-USA | United States | USA | 42.314 | -122.01 | 1993 | 9 | 21 | 5.8 |
+| 100 | 1994-0002-USA | United States | USA | 0.34 | 30.12 | 1994 | 1 | 17 | 6.6 |
+| 101 | 1994-0007-IDN | Indonesia | IDN | -4.967 | 104.302 | 1994 | 2 | 16 | 7.2 |
+| 102 | 1994-0040-IRN | Iran | IRN | 30.853 | 60.596 | 1994 | 2 | 23 | 6.1 |
+| 103 | 1994-0059-COL | Colombia | COL | 30 | -76.2 | 1994 | 6 | 6 | 6.4 |
+| 104 | 1994-0062-IDN | Indonesia | IDN | -10.2 | 13.2 | 1994 | 6 | 2 | 7.2 |
+| 105 | 1994-0316-JPN | Japan | JPN | 40.5 | 143.4 | 1994 | 12 | 28 | 7.5 |
+| 106 | 1994-0518-PHL | Philippines | PHL | 13.352 | 121.087 | 1994 | 11 | 15 | 7.1 |
+| 107 | 1994-0599-USA | United States | USA | 34.17 | -118.27 | 1994 | 12 | 26 | 5.3 |
+| 108 | 1995-0016-JPN | Japan | JPN | 34.58 | 135 | 1995 | 1 | 17 | 7.2 |
+| 109 | 1995-0085-GRC | Greece | GRC | 40.1 | 21.6 | 1995 | 5 | 13 | 6.6 |
+| 110 | 1995-0148-CHN | China | CHN | 21.966 | 99.196 | 1995 | 7 | 12 | 7.1 |
+| 111 | 1995-0171-CHL | Chile | CHL | -23.34 | -70.36 | 1995 | 7 | 30 | 7.8 |
+| 112 | 1995-0203-MEX | Mexico | MEX | 16.8 | -98.6 | 1995 | 9 | 14 | 7.2 |
+| 113 | 1995-0233-TUR | Turkey | TUR | 38 | 30.1 | 1995 | 10 | 1 | 6.1 |
+| 114 | 1995-0261-CHN | China | CHN | 25.9 | 102.2 | 1995 | 10 | 24 | 6.1 |
+| 115 | 1995-0437-GRC | Greece | GRC | 38.4 | 22.2 | 1995 | 6 | 15 | 6.3 |
+| 116 | 1996-0002-IDN | Indonesia | IDN | 0.729 | 119.931 | 1996 | 1 | 1 | 7 |
+| 117 | 1996-0021-CHN | China | CHN | 25.04 | 102.41 | 1996 | 2 | 3 | 7 |
+| 118 | 1996-0061-IDN | Indonesia | IDN | 1.1 | 137.15 | 1996 | 2 | 17 | 7.5 |
+| 119 | 1996-0062-ECU | Ecuador | ECU | -0.68 | 78.3 | 1996 | 3 | 28 | 5.7 |
+| 120 | 1996-0136-CHN | China | CHN | 39.28 | 76.44 | 1996 | 3 | 19 | 6.9 |
+| 121 | 1996-0461-TUR | Turkey | TUR | 40.754 | 35.34 | 1996 | 8 | 14 | nan |
+| 122 | 1997-0017-IRN | Iran | IRN | 37.661 | 57.291 | 1997 | 2 | 4 | 5.6 |
+| 123 | 1997-0035-IRN | Iran | IRN | 38.075 | 48.05 | 1997 | 2 | 28 | 6 |
+| 124 | 1997-0095-IRN | Iran | IRN | 33.825 | 59.809 | 1997 | 5 | 10 | 7.3 |
+| 125 | 1997-0115-IND | India | IND | 23.083 | 80.041 | 1997 | 5 | 22 | 6 |
+| 126 | 1997-0228-ITA | Italy | ITA | 43 | 13 | 1997 | 9 | 26 | 5.5 |
+| 127 | 1997-0240-IDN | Indonesia | IDN | -4 | 119.4 | 1997 | 9 | 28 | 6 |
+| 128 | 1997-0247-CHL | Chile | CHL | -30.933 | -71.22 | 1997 | 10 | 14 | 6.8 |
+| 129 | 1998-0076-CHN | China | CHN | 41.083 | 114.5 | 1998 | 1 | 10 | 6.2 |
+| 130 | 1998-0201-TUR | Turkey | TUR | 3.878 | 35.307 | 1998 | 6 | 28 | 6.3 |
+| 131 | 1998-0384-CHN | China | CHN | 27.308 | 101.029 | 1998 | 11 | 19 | 5.6 |
+| 132 | 1998-0403-IDN | Indonesia | IDN | -2.071 | 124.891 | 1998 | 11 | 29 | 7.7 |
+| 133 | 1998-0454-CHN | China | CHN | 26.373 | 104.021 | 1998 | 12 | 1 | 4.5 |
+| 134 | 1999-0016-COL | Colombia | COL | 4.461 | -75.724 | 1999 | 1 | 25 | 6.2 |
+| 135 | 1999-0099-IND | India | IND | 30.512 | 79.403 | 1999 | 3 | 28 | 6.6 |
+| 136 | 1999-0208-MEX | Mexico | MEX | 18.386 | -97.436 | 1999 | 6 | 15 | 6.5 |
+| 137 | 1999-0268-TUR | Turkey | TUR | 40.748 | 29.864 | 1999 | 8 | 17 | 7.6 |
+| 138 | 1999-0302-GRC | Greece | GRC | 38.119 | 23.605 | 1999 | 9 | 7 | 5.8 |
+| 139 | 1999-0321-TWN | Taiwan | TWN | 23.772 | 120.982 | 1999 | 9 | 21 | 7.7 |
+| 140 | 1999-0360-MEX | Mexico | MEX | 16.1 | 96.7 | 1999 | 9 | 30 | 7.5 |
+| 141 | 1999-0405-TWN | Taiwan | TWN | 23.445 | 120.506 | 1999 | 10 | 22 | 5.9 |
+| 142 | 1999-0434-PER | Peru | PER | -13.64 | -74.43 | 1999 | 10 | 31 | 4.4 |
+| 143 | 1999-0449-TUR | Turkey | TUR | 40.758 | 31.161 | 1999 | 11 | 12 | 7.2 |
+| 144 | 1999-0455-CHN | China | CHN | 39.899 | 113.983 | 1999 | 11 | 1 | 5.6 |
+| 145 | 1999-0568-IDN | Indonesia | IDN | -6.845 | 105.555 | 1999 | 12 | 21 | 6.5 |
+| 146 | 1999-0644-PHL | Philippines | PHL | 15.766 | 119.74 | 1999 | 12 | 12 | 7.3 |
+| 147 | 2000-0033-CHN | China | CHN | 25.607 | 101.063 | 2000 | 1 | 14 | 5.9 |
+| 148 | 2000-0036-CHN | China | CHN | 24.263 | 103.797 | 2000 | 1 | 26 | 4.9 |
+| 149 | 2000-0230-IDN | Indonesia | IDN | -1.105 | 123.573 | 2000 | 5 | 4 | 7.6 |
+| 150 | 2000-0293-IDN | Indonesia | IDN | -4.646 | 102.102 | 2000 | 6 | 4 | 6.7 |
+| 151 | 2000-0449-IDN | Indonesia | IDN | -6.675 | 106.845 | 2000 | 7 | 12 | 5.4 |
+| 152 | 2000-0527-CHN | China | CHN | 25.826 | 102.194 | 2000 | 8 | 21 | 4.9 |
+| 153 | 2000-0598-USA | United States | USA | 38.3788 | -122.413 | 2000 | 9 | 3 | 4.9 |
+| 154 | 2000-0656-JPN | Japan | JPN | 35.456 | 133.134 | 2000 | 10 | 6 | 6.7 |
+| 155 | 2001-0013-SLV | El Salvador | SLV | 13.049 | -88.66 | 2001 | 1 | 13 | 7.7 |
+| 156 | 2001-0023-GTM | Guatemala | GTM | 13.049 | -88.66 | 2001 | 1 | 13 | 7.7 |
+| 157 | 2001-0033-IND | India | IND | 23.419 | 70.232 | 2001 | 1 | 26 | 7.7 |
+| 158 | 2001-0033-PAK | Pakistan | PAK | 23.419 | 70.232 | 2001 | 1 | 26 | 7.7 |
+| 159 | 2001-0042-SLV | El Salvador | SLV | 13.671 | -88.938 | 2001 | 2 | 13 | 6.6 |
+| 160 | 2001-0064-CHN | China | CHN | 29.513 | 101.129 | 2001 | 2 | 23 | 5.6 |
+| 161 | 2001-0099-USA | United States | USA | 47.149 | -122.727 | 2001 | 2 | 28 | 6.8 |
+| 162 | 2001-0123-JPN | Japan | JPN | 34.083 | 132.526 | 2001 | 3 | 24 | 6.8 |
+| 163 | 2001-0151-CHN | China | CHN | 24.768 | 99.061 | 2001 | 4 | 12 | 5.6 |
+| 164 | 2001-0214-CHN | China | CHN | 27.689 | 101.003 | 2001 | 5 | 23 | 5.5 |
+| 165 | 2002-0065-TUR | Turkey | TUR | 38.573 | 31.271 | 2002 | 2 | 3 | 6.5 |
+| 166 | 2002-0129-PHL | Philippines | PHL | 6.033 | 124.249 | 2002 | 3 | 5 | 7.5 |
+| 167 | 2002-0172-TWN | Taiwan | TWN | 24.279 | 122.179 | 2002 | 3 | 31 | 7.1 |
+| 168 | 2002-0378-IRN | Iran | IRN | 35.626 | 49.047 | 2002 | 6 | 22 | 6.5 |
+| 169 | 2002-0690-ITA | Italy | ITA | 41.789 | 14.872 | 2002 | 10 | 31 | 5.9 |
+| 170 | 2002-0882-ITA | Italy | ITA | 38.381 | 13.701 | 2002 | 9 | 6 | 6 |
+| 171 | 2003-0039-MEX | Mexico | MEX | 18.77 | -104.104 | 2003 | 1 | 22 | 7.6 |
+| 172 | 2003-0105-CHN | China | CHN | 39.61 | 77.23 | 2003 | 2 | 24 | 6.3 |
+| 173 | 2003-0184-ITA | Italy | ITA | 44.792 | 8.892 | 2003 | 4 | 11 | 5 |
+| 174 | 2003-0197-TUR | Turkey | TUR | 39.007 | 40.464 | 2003 | 5 | 1 | 6.4 |
+| 175 | 2003-0249-JPN | Japan | JPN | 38.849 | 141.568 | 2003 | 5 | 26 | 7 |
+| 176 | 2003-0348-CHN | China | CHN | 25.975 | 101.29 | 2003 | 7 | 21 | 6 |
+| 177 | 2003-0354-JPN | Japan | JPN | 38.432 | 141.003 | 2003 | 7 | 25 | 5.5 |
+| 178 | 2003-0402-CHN | China | CHN | 43.77 | 119.643 | 2003 | 8 | 16 | 5.4 |
+| 179 | 2003-0438-IRN | Iran | IRN | 28.355 | 54.169 | 2003 | 7 | 10 | 5.8 |
+| 180 | 2003-0476-JPN | Japan | JPN | 41.774 | 143.593 | 2003 | 9 | 25 | 7.4 |
+| 181 | 2003-0509-CHN | China | CHN | 25.954 | 101.254 | 2003 | 10 | 16 | 5.6 |
+| 182 | 2003-0519-CHN | China | CHN | 38.383 | 100.975 | 2003 | 10 | 25 | 5.8 |
+| 183 | 2003-0582-CHN | China | CHN | 42.905 | 80.515 | 2003 | 12 | 1 | 6 |
+| 184 | 2003-0623-USA | United States | USA | 35.7005 | -121.1 | 2003 | 12 | 22 | 6.5 |
+| 185 | 2003-0630-IRN | Iran | IRN | 28.995 | 58.311 | 2003 | 12 | 26 | 6.6 |
+| 186 | 2004-0001-IDN | Indonesia | IDN | -8.31 | 115.788 | 2004 | 1 | 1 | 5.8 |
+| 187 | 2004-0040-IDN | Indonesia | IDN | -3.615 | 135.538 | 2004 | 2 | 5 | 7 |
+| 188 | 2004-0126-CHN | China | CHN | 45.382 | 118.256 | 2004 | 3 | 24 | 5.5 |
+| 189 | 2004-0234-IRN | Iran | IRN | 36.29 | 51.61 | 2004 | 5 | 28 | 6.3 |
+| 190 | 2004-0406-CHN | China | CHN | 27.266 | 103.873 | 2004 | 8 | 10 | 5.4 |
+| 191 | 2004-0532-JPN | Japan | JPN | 37.226 | 138.779 | 2004 | 10 | 23 | 6.6 |
+| 192 | 2004-0607-IDN | Indonesia | IDN | -3.609 | 135.404 | 2004 | 11 | 26 | 7.1 |
+| 193 | 2005-0092-IRN | Iran | IRN | 30.754 | 56.816 | 2005 | 2 | 22 | 6.4 |
+| 194 | 2005-0129-JPN | Japan | JPN | 33.807 | 130.131 | 2005 | 3 | 20 | 6.6 |
+| 195 | 2005-0321-CHL | Chile | CHL | -19.987 | -69.197 | 2005 | 6 | 13 | 7.8 |
+| 196 | 2005-0321-PER | Peru | PER | -19.987 | -69.197 | 2005 | 6 | 13 | 7.8 |
+| 197 | 2005-0575-IND | India | IND | 34.539 | 73.588 | 2005 | 10 | 8 | 7.6 |
+| 198 | 2005-0575-PAK | Pakistan | PAK | 34.539 | 73.588 | 2005 | 10 | 8 | 7.6 |
+| 199 | 2006-0061-CHN | China | CHN | 23.282 | 101.693 | 2006 | 1 | 12 | 4.6 |
+| 200 | 2006-0153-IRN | Iran | IRN | 33.5 | 48.78 | 2006 | 3 | 31 | 6.1 |
+| 201 | 2006-0279-IDN | Indonesia | IDN | -7.961 | 110.446 | 2006 | 5 | 26 | 6.3 |
+| 202 | 2006-0620-CHN | China | CHN | 43.469 | 119.558 | 2006 | 11 | 3 | 4.7 |
+| 203 | 2006-0704-USA | United States | USA | 19.878 | -155.935 | 2006 | 10 | 15 | 6.7 |
+| 204 | 2007-0087-IDN | Indonesia | IDN | -0.488 | 100.53 | 2007 | 3 | 6 | 6.3 |
+| 205 | 2007-0101-JPN | Japan | JPN | 37.336 | 136.588 | 2007 | 3 | 25 | 6.7 |
+| 206 | 2007-0217-CHN | China | CHN | 23.028 | 101.052 | 2007 | 6 | 2 | 6.1 |
+| 207 | 2007-0258-JPN | Japan | JPN | 37.535 | 138.446 | 2007 | 7 | 16 | 6.6 |
+| 208 | 2007-0362-PER | Peru | PER | -13.386 | -76.603 | 2007 | 8 | 15 | 8 |
+| 209 | 2007-0440-IDN | Indonesia | IDN | -4.438 | 101.367 | 2007 | 9 | 12 | 8.4 |
+| 210 | 2007-0587-CHL | Chile | CHL | -22.247 | -69.89 | 2007 | 11 | 14 | 7.7 |
+| 211 | 2008-0192-CHN | China | CHN | 31.002 | 103.322 | 2008 | 5 | 12 | 7.9 |
+| 212 | 2008-0242-JPN | Japan | JPN | 39.03 | 140.881 | 2008 | 6 | 13 | 6.9 |
+| 213 | 2008-0275-JPN | Japan | JPN | 39.802 | 141.464 | 2008 | 7 | 23 | 6.8 |
+| 214 | 2008-0374-CHN | China | CHN | 26.241 | 101.889 | 2008 | 8 | 30 | 6 |
