Commit 553a09d
Fei Yang
fix: preserve MDCell build and MPI ownership
1 parent cea80b8 commit 553a09d
5 files changed
Lines changed: 64 additions & 0 deletions
File tree
- source
- source_cell
- module_neighlist
- test
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
210 | 210 | | |
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
213 | 215 | | |
214 | 216 | | |
215 | 217 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
37 | 42 | | |
38 | 43 | | |
39 | 44 | | |
| |||
Lines changed: 49 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
43 | 92 | | |
44 | 93 | | |
45 | 94 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
29 | 33 | | |
30 | 34 | | |
31 | 35 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
12 | 16 | | |
13 | 17 | | |
14 | 18 | | |
| |||
0 commit comments