-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathdemo.obj
More file actions
341 lines (341 loc) · 8.52 KB
/
Copy pathdemo.obj
File metadata and controls
341 lines (341 loc) · 8.52 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
mtllib demo.mtl
v 0.768 -0.23200000000000004 -2.890735513687134
v -2.982004529953003 -0.232 -0.232
v 2.796489351272583 0.768 0.768
v 0.768 -2.7964891262054445 0.768
v 0.768 1.768 2.298771970748901
v -2.232 0.768 1.851580732345581
v 0.768 0.768 2.796489351272583
v -2.232 -1.5812500782012942 -1.232
v 0.768 2.768 -0.8650735683441162
v -0.23200000000000004 2.4125405483245848 1.768
v -2.890735513687134 -0.23200000000000004 0.768
v 2.768 -0.8650735683441162 0.768
v -0.232 2.7255002193450926 -1.232
v -2.232 -0.232 1.9910679988861082
v -0.232 -2.4125408000946047 1.768
v 1.768 -2.0871876544952395 -1.232
v -2.232 1.7679999999999998 -0.9446438617706299
v -2.625328905105591 0.768 -1.232
v 0.768 0.768 -2.7964891262054445
v 2.768 0.8650733165740967 0.768
v 0.768 -2.890735513687134 -0.23200000000000004
v -2.7255004711151125 -0.232 -1.232
v 1.768 -0.23200000000000004 2.4125405483245848
v -1.232 0.768 -2.625328905105591
v 2.0871874027252195 1.768 -1.232
v 1.5812503032684326 -2.232 -1.232
v 0.768 2.796489351272583 0.768
v -0.232 -1.232 -2.7255004711151125
v -2.625328905105591 -1.232 0.768
v -2.44220245552063 -1.232 -1.232
v -1.8515809841156008 -2.232 0.768
v -0.8650735683441162 2.768 0.768
v -1.9910682506561281 -2.232 -0.232
v 0.768 -0.232 2.8907357387542723
v -1.232 -2.44220245552063 -1.232
v -1.232 -2.232 -1.5812500782012942
v 2.6253291301727293 0.768 -1.232
v 2.0871874027252195 -1.232 1.768
v 2.8907357387542723 -0.232 0.768
v 2.44220220375061 -1.232 -1.232
v 0.8650733165740967 2.768 0.768
v -0.232 -1.9910682506561281 -2.232
v 0.768 0.8650733165740967 2.768
v 0.768 -2.232 1.851580732345581
v 0.9446436100006104 -2.232 1.768
v -1.232 1.768 2.0871874027252195
v 1.768 -2.4125408000946047 -0.232
v 2.768 -0.232 -1.1332925624847412
v -1.232 1.768 -2.0871876544952395
v 1.1332923107147217 -0.23199999999999998 2.768
v -1.232 2.44220220375061 -1.232
v -1.5812500782012942 -1.232 -2.232
v -1.232 -2.0871876544952395 1.768
v 1.768 1.768 1.6578155689239502
v -2.232 -0.9446438617706299 1.7679999999999998
v -2.232 1.9910679988861082 -0.232
v 2.7255002193450926 -0.232 -1.232
v -2.232 0.768 -1.8515809841156008
v -2.298771745681763 0.768 1.768
v -0.232 2.8907357387542723 0.768
v 2.6253291301727293 -1.232 0.768
v -1.232 2.0871874027252195 1.768
v -1.232 -2.232 1.5812503032684326
v -1.232 -2.625328905105591 0.768
v 0.768 -1.8515809841156008 -2.232
v 1.768 0.768 2.298771970748901
v -0.232 1.9910679988861082 -2.232
v 1.768 -2.232 0.9446436100006104
v 1.851580732345581 0.768 -2.232
v 1.768 1.6578155689239502 1.768
v 2.768 1.1332923107147217 -0.23199999999999998
v -0.232 0.768 2.8907357387542723
v -0.232 -0.232 -2.982004529953003
v -2.7255004711151125 -1.232 -0.232
v -1.232 -1.5812500782012942 -2.232
v -2.232 1.851580732345581 0.768
v -1.232 -1.232 2.44220220375061
v 1.768 -1.232 -2.0871876544952395
v -0.232 -1.232 2.7255002193450926
v 1.768 2.298771970748901 0.768
v -1.232 -0.232 -2.7255004711151125
v 0.768 2.298771970748901 1.768
v -1.1332925624847412 2.768 -0.232
v -2.232 1.768 0.9446436100006104
v -2.232 1.5812503032684326 -1.232
v 1.7679999999999998 -0.9446438617706299 -2.232
v -0.23200000000000004 0.768 -2.890735513687134
v -2.232 -1.8515809841156008 0.768
v 0.768 2.8907357387542723 -0.232
v -1.232 0.768 2.6253291301727293
v 2.768 -1.1332925624847412 -0.232
v -2.7964891262054445 0.768 0.768
v 2.768 0.768 0.8650733165740967
v -2.890735513687134 0.768 -0.23200000000000004
v 0.768 -2.232 -1.8515809841156008
v -0.8650735683441162 0.768 2.768
v -1.5812500782012942 -2.232 -1.232
v -0.23200000000000004 1.768 2.4125405483245848
v -1.232 -0.232 2.7255002193450926
v 1.6578155689239502 1.768 1.768
v 1.768 1.768 -1.6578153438568115
v 0.768 2.768 0.8650733165740967
v 1.7679999999999998 -2.232 -0.9446438617706299
v -0.232 -2.7255004711151125 -1.232
v 1.1332923107147217 2.768 -0.23199999999999998
v 2.4125405483245848 1.768 -0.23200000000000004
v -0.232 -0.232 2.9820047550201414
v -1.6578153438568115 1.768 1.768
v 2.8907357387542723 0.768 -0.232
v -1.232 -2.7255004711151125 -0.232
v 1.851580732345581 -2.232 0.768
v -1.8515809841156008 0.768 -2.232
v 0.768 -2.298771745681763 1.768
v -2.0871876544952395 1.768 -1.232
v -0.232 -1.1332925624847412 2.768
v 1.768 0.9446436100006104 -2.232
v -2.232 -0.232 -1.9910682506561281
v 0.768 2.6253291301727293 -1.232
v -2.298771745681763 1.768 0.768
v -0.23200000000000004 -2.890735513687134 0.768
v 1.9910679988861082 -0.232 -2.232
v -1.232 2.6253291301727293 0.768
v -2.4125408000946047 -0.232 1.768
v 2.768 0.768 -0.8650735683441162
v -0.9446438617706299 -2.232 1.7679999999999998
v -0.232 1.768 -2.4125408000946047
v 1.9910679988861082 -2.232 -0.232
v 0.768 1.851580732345581 -2.232
v 1.768 -0.232 -2.4125408000946047
v -2.232 -1.9910682506561281 -0.232
v 2.768 -0.23199999999999998 1.1332923107147217
v 0.768 -0.8650735683441162 2.768
v -0.9446438617706299 1.7679999999999998 -2.232
v 1.768 -1.232 2.0871874027252195
v 2.9820047550201414 -0.232 -0.232
v 1.5812503032684326 -1.232 -2.232
v -1.1332925624847412 -0.232 2.768
v 0.8650733165740967 0.768 2.768
v -0.232 -2.232 1.9910679988861082
v -2.0871876544952395 -1.232 1.768
v -0.23199999999999998 1.1332923107147217 2.768
v 0.768 -1.232 -2.625328905105591
v -0.232 2.9820047550201414 -0.232
v 2.298771970748901 0.768 1.768
v -0.23199999999999998 2.768 1.1332923107147217
v -0.232 -2.232 -1.9910682506561281
v -1.232 1.5812503032684326 -2.232
v 0.9446436100006104 1.768 -2.232
v -2.232 -1.232 -1.5812500782012942
v 0.768 1.768 -2.298771745681763
v 1.768 2.4125405483245848 -0.23200000000000004
v -1.9910682506561281 -0.232 -2.232
v -2.232 0.9446436100006104 1.768
v 0.768 -1.232 2.6253291301727293
v -2.232 -1.232 1.5812503032684326
v 2.4125405483245848 -0.23200000000000004 1.768
v 0.768 -2.625328905105591 -1.232
v 1.768 2.0871874027252195 -1.232
v -2.4125408000946047 1.768 -0.232
v 2.298771970748901 1.768 0.768
v 1.768 -2.298771745681763 0.768
v -0.232 -2.982004529953003 -0.232
v 1.768 0.768 -2.298771745681763
v -1.232 -1.232 -2.44220245552063
v -0.232 2.768 -1.1332925624847412
v 1.768 -1.6578153438568115 1.768
v -1.232 2.7255002193450926 -0.232
v 2.7255002193450926 -1.232 -0.232
f 97 8 149 52 75 36
f 52 164 75
f 152 81 164 52
f 52 149 117 152
f 22 117 149 30
f 30 149 8
f 74 30 8 130
usemtl pos
f 29 74 130 88
f 155 29 88
f 29 155 55 123 11
f 74 29 11 2
f 30 74 2 22
f 22 2 94 18
f 18 58 117 22
f 58 18 85
f 18 94 159 17 85
f 94 92 119 159
f 2 11 92 94
f 11 123 59 92
f 123 14 6 59
f 14 123 55
f 140 77 99 14 55
f 155 140 55
f 63 53 140 155 88 31
f 33 31 88 130
f 97 33 130 8
f 33 97 35 110
f 97 36 35
f 104 35 36 146
f 35 104 162 110
f 110 162 120 64
f 31 33 110 64
f 63 31 64
f 64 120 15 125 63
f 139 125 15
f 125 139 79 77 53
f 63 125 53
f 77 140 53
f 77 79 115 137 99
f 107 137 115
f 137 107 72 96
f 99 137 96 90
f 14 99 90 6
f 153 6 90 46 108
f 108 84 153
f 92 59 153 84 119
f 59 6 153
f 119 84 76
f 159 119 76 56
f 17 159 56
f 114 17 56 167 51
f 49 114 51
f 112 58 85 114 49 147
f 24 112 147
f 112 24 81 152
f 152 117 58 112
f 81 24 87 73
f 164 81 73 28
f 42 75 164 28
f 75 42 146 36
f 42 65 95 146
f 65 42 28 142
f 28 73 1 142
f 73 87 19 1
f 87 126 150 19
f 24 147 133 126 87
f 147 49 133
f 133 49 51 13 67
f 126 133 67
f 126 67 128 150
f 67 13 118 128
f 13 165 9 118
f 51 167 83 165 13
f 167 122 32 83
f 56 76 122 167
f 76 84 108 62 122
f 108 46 62
f 62 46 98 10
f 122 62 10 145 32
f 32 145 60
f 83 32 60 143
f 165 83 143
f 165 143 89 9
f 143 60 27 89
f 60 145 102 27
f 82 102 145 10
f 10 98 5 82
f 43 5 98 141
f 90 96 141 98 46
f 96 72 141
f 141 72 7 43
f 107 34 7 72
f 115 132 34 107
f 79 154 132 115
f 139 44 154 79
f 15 113 44 139
f 120 4 113 15
f 162 21 4 120
f 104 157 21 162
f 157 104 146 95
f 26 157 95
f 157 26 103 47 21
f 21 47 161 4
f 4 161 68 45 113
f 113 45 44
f 45 166 134 154 44
f 68 166 45
f 111 61 38 166 68
f 127 168 61 111
f 16 40 168 127 103
f 40 16 78
f 136 78 16 26 95 65
f 136 65 142
f 142 1 129 86 136
f 136 86 78
f 86 121 57 40 78
f 121 86 129
f 129 163 69 121
f 1 19 163 129
f 19 150 148 116 163
f 101 116 148
f 148 128 118 158 101
f 150 128 148
f 118 9 105 151 158
f 41 80 151 105
f 54 80 41 102 82 100
f 100 70 54
f 66 70 100 5 43 138
f 138 50 23 66
f 154 134 23 50 132
f 132 50 34
f 50 138 7 34
f 138 43 7
f 38 156 23 134
f 61 12 131 156 38
f 168 91 12 61
f 40 57 48 91 168
f 57 37 124 48
f 121 69 37 57
f 69 116 101 25 37
f 163 116 69
f 37 25 106 71 124
f 160 20 71 106
f 93 20 160 54 70 144
f 144 156 131 93
f 156 144 66 23
f 144 70 66
usemtl neg
f 39 3 93 131
f 135 109 3 39
f 48 124 109 135
f 135 91 48
f 91 135 39 12
f 12 39 131
f 124 71 109
f 109 71 20 3
f 3 20 93
f 160 80 54
f 106 151 80 160
f 25 158 151 106
f 101 158 25
f 166 38 134
f 100 82 5
f 41 27 102
f 105 89 27 41
f 9 89 105
f 26 16 103
f 127 47 103
f 47 127 111 161
f 161 111 68
f 85 17 114