|
| 1 | +SEX,AGE,ESTIMATESBASE2020,POPESTIMATE2020,POPESTIMATE2021,POPESTIMATE2022,POPESTIMATE2023,POPESTIMATE2024 |
| 2 | +0,0,3735085,3703341,3572166,3680587,3653650,3615598 |
| 3 | +0,1,3777552,3764698,3708865,3602662,3720079,3701824 |
| 4 | +0,2,3873736,3854287,3771032,3738864,3642354,3768012 |
| 5 | +0,3,3966696,3933667,3860489,3800263,3778530,3690129 |
| 6 | +0,4,4049711,4038296,3939654,3888578,3837784,3823751 |
| 7 | +0,5,4078129,4074896,4044039,3966181,3924020,3880536 |
| 8 | +0,6,4048712,4063071,4080393,4069107,4000239,3965148 |
| 9 | +0,7,4054232,4050053,4068326,4104251,4101661,4039527 |
| 10 | +0,8,4073479,4057336,4055184,4091521,4135609,4139497 |
| 11 | +0,9,4114609,4102425,4062356,4077757,4122524,4172964 |
| 12 | +0,10,4212820,4188710,4107217,4084022,4106729,4157482 |
| 13 | +0,11,4322026,4278752,4193423,4128635,4111654,4140092 |
| 14 | +0,12,4453398,4442278,4283303,4214126,4155465,4144127 |
| 15 | +0,13,4431685,4432504,4446559,4303081,4240124,4187019 |
| 16 | +0,14,4332210,4354881,4436807,4466391,4329689,4272434 |
| 17 | +0,15,4295620,4308585,4359523,4458348,4494279,4363695 |
| 18 | +0,16,4332482,4330027,4313684,4384332,4489876,4532690 |
| 19 | +0,17,4273960,4288964,4336364,4344482,4424149,4538195 |
| 20 | +0,18,4296368,4271103,4296058,4374231,4393823,4484083 |
| 21 | +0,19,4364964,4348755,4277402,4336001,4425946,4457162 |
| 22 | +0,20,4320696,4349663,4353987,4313393,4386078,4485953 |
| 23 | +0,21,4286767,4279097,4353671,4391848,4364745,4448786 |
| 24 | +0,22,4261051,4269126,4284186,4394844,4447974,4433302 |
| 25 | +0,23,4279535,4276341,4275374,4327157,4455385,4521959 |
| 26 | +0,24,4330323,4305770,4283297,4319368,4389265,4531936 |
| 27 | +0,25,4397955,4384350,4312592,4329115,4382227,4466652 |
| 28 | +0,26,4491891,4478572,4390897,4359132,4391431,4458803 |
| 29 | +0,27,4580233,4552876,4484823,4435525,4420485,4467098 |
| 30 | +0,28,4674071,4659078,4557973,4528134,4496301,4496349 |
| 31 | +0,29,4748157,4730228,4663126,4600914,4587778,4570974 |
| 32 | +0,30,4712344,4746258,4733587,4703926,4658544,4660190 |
| 33 | +0,31,4601365,4613652,4748277,4771910,4759307,4727791 |
| 34 | +0,32,4524156,4534683,4615311,4783704,4824773,4825625 |
| 35 | +0,33,4481746,4486041,4535004,4647963,4833503,4888155 |
| 36 | +0,34,4504747,4497819,4485596,4564211,4694268,4892227 |
| 37 | +0,35,4463503,4496013,4496090,4511375,4605627,4747023 |
| 38 | +0,36,4419225,4403572,4493221,4519082,4549695,4654566 |
| 39 | +0,37,4480879,4470601,4400124,4513299,4553624,4594689 |
| 40 | +0,38,4436755,4464670,4465986,4417544,4543628,4593655 |
| 41 | +0,39,4413516,4401239,4458805,4480517,4445062,4580139 |
| 42 | +0,40,4335682,4382177,4394403,4469801,4503766,4477041 |
| 43 | +0,41,4174735,4203656,4374189,4402396,4488828,4530695 |
| 44 | +0,42,4116376,4109290,4195069,4380130,4418389,4512020 |
| 45 | +0,43,4010451,4058083,4100789,4199030,4393938,4438616 |
| 46 | +0,44,3934444,3920379,4048871,4103028,4210400,4410780 |
| 47 | +0,45,3953608,3964346,3910397,4049270,4112029,4224803 |
| 48 | +0,46,3887997,3889769,3952991,3909374,4056477,4124267 |
| 49 | +0,47,3976288,3943875,3877281,3949097,3914596,4066171 |
| 50 | +0,48,4189834,4136728,3929721,3871800,3951481,3922082 |
| 51 | +0,49,4430731,4385752,4120360,3921903,3872335,3956726 |
| 52 | +0,50,4278842,4317585,4366493,4108986,3919695,3874966 |
| 53 | +0,51,4146645,4157503,4297086,4351182,4103372,3919253 |
| 54 | +0,52,4056424,4070081,4136034,4280268,4341884,4099042 |
| 55 | +0,53,4108807,4086509,4047061,4117713,4268472,4333802 |
| 56 | +0,54,4179596,4149484,4061400,4027467,4105207,4259244 |
| 57 | +0,55,4360469,4312689,4121519,4038662,4013363,4095002 |
| 58 | +0,56,4429415,4418364,4280827,4095304,4022084,4001246 |
| 59 | +0,57,4425245,4423315,4383119,4250208,4075094,4006737 |
| 60 | +0,58,4458699,4440679,4384912,4348012,4225213,4055499 |
| 61 | +0,59,4424892,4434489,4398911,4346057,4319158,4201444 |
| 62 | +0,60,4349443,4358073,4389132,4356468,4314139,4291837 |
| 63 | +0,61,4281625,4277683,4309695,4343456,4320928,4283092 |
| 64 | +0,62,4255040,4241911,4226551,4260552,4304335,4285877 |
| 65 | +0,63,4111592,4166306,4187332,4174037,4218008,4265138 |
| 66 | +0,64,3986448,3983145,4108582,4131702,4128449,4175853 |
| 67 | +0,65,3878435,3890494,3924656,4050204,4083526,4084252 |
| 68 | +0,66,3720770,3753128,3829793,3865199,3999549,4036168 |
| 69 | +0,67,3588140,3597149,3690726,3768791,3813241,3949096 |
| 70 | +0,68,3467730,3461629,3533158,3627392,3714323,3760814 |
| 71 | +0,69,3231898,3294116,3395486,3467864,3570487,3659141 |
| 72 | +0,70,3140010,3142751,3226165,3328108,3408740,3513149 |
| 73 | +0,71,3051868,3059022,3071069,3158355,3265369,3348806 |
| 74 | +0,72,3050717,2993466,2983215,3000383,3093641,3201975 |
| 75 | +0,73,3030712,3150841,2912123,2907742,2932619,3027929 |
| 76 | +0,74,2164076,2227932,3058428,2830672,2835261,2863632 |
| 77 | +0,75,2134174,2132711,2155235,2965392,2752274,2761456 |
| 78 | +0,76,2096686,2071365,2057339,2082426,2875511,2672363 |
| 79 | +0,77,2052880,2086085,1990669,1981765,2012365,2783899 |
| 80 | +0,78,1756950,1779979,1996835,1909497,1908861,1941012 |
| 81 | +0,79,1573426,1590706,1695723,1906612,1831093,1834596 |
| 82 | +0,80,1434418,1450397,1507515,1610638,1819677,1751366 |
| 83 | +0,81,1347640,1341589,1366196,1423599,1528747,1731062 |
| 84 | +0,82,1236115,1247128,1254452,1281371,1342587,1445143 |
| 85 | +0,83,1100340,1106538,1156978,1167215,1199925,1260479 |
| 86 | +0,84,1017505,1014680,1017453,1067565,1084358,1118437 |
| 87 | +0,85,922582,926436,924279,930122,983642,1002394 |
| 88 | +0,86,792790,793041,835526,836745,849221,901591 |
| 89 | +0,87,729408,726255,706998,748448,756519,770963 |
| 90 | +0,88,655408,651628,640252,625550,669473,679744 |
| 91 | +0,89,585927,576842,566573,559866,552627,594759 |
| 92 | +0,90,499033,502822,494307,488148,488736,484508 |
| 93 | +0,91,421407,418206,424227,419321,419662,423135 |
| 94 | +0,92,356579,354672,346737,354063,354940,357605 |
| 95 | +0,93,287922,289001,288694,284105,294832,297609 |
| 96 | +0,94,227694,226677,230630,232013,232277,243030 |
| 97 | +0,95,177977,178502,176733,181553,186056,187862 |
| 98 | +0,96,133643,134058,136198,135710,142628,147501 |
| 99 | +0,97,96250,97608,99666,102338,103996,110737 |
| 100 | +0,98,70145,68327,70718,72893,76827,78674 |
| 101 | +0,99,47326,47807,47769,50395,53274,56997 |
| 102 | +0,100,77438,75983,79743,82977,89843,98034 |
| 103 | +0,999,331515736,331577720,332099760,334017321,336806231,340110988 |
| 104 | +1,0,1908968,1893449,1827406,1879559,1866311,1846708 |
| 105 | +1,1,1929900,1922716,1896154,1842563,1899313,1890459 |
| 106 | +1,2,1981394,1970428,1925868,1911200,1862524,1923421 |
| 107 | +1,3,2029867,2012970,1973502,1940472,1931132,1886530 |
| 108 | +1,4,2069807,2063808,2015994,1987690,1959408,1953925 |
| 109 | +1,5,2082613,2081473,2066737,2029435,2005530,1980962 |
| 110 | +1,6,2073904,2080524,2084271,2079444,2046447,2026118 |
| 111 | +1,7,2070504,2069755,2083191,2096396,2095661,2065992 |
| 112 | +1,8,2087120,2076646,2072371,2095109,2112347,2114905 |
| 113 | +1,9,2110226,2104476,2079213,2084054,2111155,2131665 |
| 114 | +1,10,2157603,2145502,2106897,2090365,2098847,2129029 |
| 115 | +1,11,2212960,2190715,2147874,2118098,2104493,2115918 |
| 116 | +1,12,2281474,2275346,2193043,2158783,2131657,2120925 |
| 117 | +1,13,2269414,2270863,2277536,2203237,2171676,2147339 |
| 118 | +1,14,2216085,2228153,2272993,2287632,2216606,2187937 |
| 119 | +1,15,2197014,2203598,2230384,2283995,2302096,2234299 |
| 120 | +1,16,2213731,2213235,2206047,2243237,2300741,2322582 |
| 121 | +1,17,2184479,2191707,2216338,2222292,2264436,2326541 |
| 122 | +1,18,2194651,2181890,2194934,2236054,2248344,2296205 |
| 123 | +1,19,2229205,2220820,2184372,2215863,2263486,2282142 |
| 124 | +1,20,2206813,2221193,2222762,2202936,2242092,2294890 |
| 125 | +1,21,2186769,2183752,2221979,2241842,2228866,2274154 |
| 126 | +1,22,2172044,2176556,2184758,2241896,2270103,2263591 |
| 127 | +1,23,2179110,2176876,2178242,2204933,2272629,2307779 |
| 128 | +1,24,2207625,2193502,2178927,2198459,2236059,2311401 |
| 129 | +1,25,2238196,2231923,2195269,2199162,2228817,2273585 |
| 130 | +1,26,2285613,2279283,2233243,2215129,2227794,2264349 |
| 131 | +1,27,2327875,2315157,2280491,2251672,2242516,2261932 |
| 132 | +1,28,2365521,2361891,2315711,2298733,2278756,2276939 |
| 133 | +1,29,2402999,2392332,2361918,2334785,2326260,2313931 |
| 134 | +1,30,2381831,2397834,2392104,2380251,2361862,2360996 |
| 135 | +1,31,2326624,2332568,2396962,2409303,2406437,2395120 |
| 136 | +1,32,2288162,2292005,2331709,2412910,2434986,2439207 |
| 137 | +1,33,2270516,2271660,2290394,2346514,2437154,2466382 |
| 138 | +1,34,2283620,2279584,2269855,2303920,2368812,2466010 |
| 139 | +1,35,2257790,2275543,2277047,2281888,2323885,2394777 |
| 140 | +1,36,2233589,2225038,2272383,2287207,2300317,2347897 |
| 141 | +1,37,2262464,2257282,2221588,2280863,2303886,2322699 |
| 142 | +1,38,2238523,2252005,2253182,2228879,2295409,2323812 |
| 143 | +1,39,2224342,2218259,2247118,2258642,2241657,2313028 |
| 144 | +1,40,2182736,2206836,2212861,2250634,2269181,2256977 |
| 145 | +1,41,2096406,2110526,2200837,2214980,2259166,2281929 |
| 146 | +1,42,2063339,2061468,2104439,2202147,2221766,2269685 |
| 147 | +1,43,2006753,2030221,2055446,2104879,2207611,2230545 |
| 148 | +1,44,1967732,1961510,2023839,2054864,2109086,2214599 |
| 149 | +1,45,1977594,1981970,1954812,2022147,2057866,2114981 |
| 150 | +1,46,1942339,1943046,1974508,1952298,2024244,2062679 |
| 151 | +1,47,1985227,1968046,1934856,1970341,1953145,2027390 |
| 152 | +1,48,2096311,2068169,1958751,1929619,1969355,1954823 |
| 153 | +1,49,2221392,2198237,2057453,1952151,1927752,1969932 |
| 154 | +1,50,2144155,2162990,2185798,2049038,1949031,1927166 |
| 155 | +1,51,2074270,2079645,2149751,2174973,2043715,1946542 |
| 156 | +1,52,2025638,2032692,2065799,2137667,2167260,2038621 |
| 157 | +1,53,2043883,2033181,2017840,2052464,2128307,2159848 |
| 158 | +1,54,2075891,2062105,2017179,2003912,2042944,2120463 |
| 159 | +1,55,2155269,2132769,2044332,2001546,1993609,2034591 |
| 160 | +1,56,2188876,2182653,2112563,2026645,1989348,1983793 |
| 161 | +1,57,2179551,2179141,2160321,2092172,2012149,1977468 |
| 162 | +1,58,2194468,2184327,2154982,2137283,2074928,1997765 |
| 163 | +1,59,2171272,2176392,2158284,2130067,2118016,2058368 |
| 164 | +1,60,2132547,2135757,2148246,2131397,2109157,2099540 |
| 165 | +1,61,2088537,2087251,2105731,2119312,2108259,2088565 |
| 166 | +1,62,2070884,2064226,2055595,2074853,2094245,2085253 |
| 167 | +1,63,1992285,2019234,2030525,2022891,2047811,2068780 |
| 168 | +1,64,1919654,1918669,1983896,1996156,1994166,2020885 |
| 169 | +1,65,1860874,1866400,1882958,1947905,1966084,1966346 |
| 170 | +1,66,1775355,1790988,1829584,1846661,1916752,1936692 |
| 171 | +1,67,1704400,1708971,1753352,1792554,1814921,1885438 |
| 172 | +1,68,1642057,1639010,1670572,1715331,1759422,1782940 |
| 173 | +1,69,1518408,1548522,1599681,1631879,1681162,1726169 |
| 174 | +1,70,1472439,1472604,1508556,1559974,1596815,1646984 |
| 175 | +1,71,1427521,1429102,1430870,1468719,1523352,1561643 |
| 176 | +1,72,1426953,1398297,1385364,1389808,1431534,1486706 |
| 177 | +1,73,1426486,1480270,1351689,1342085,1351359,1394167 |
| 178 | +1,74,993419,1027077,1427402,1305427,1301422,1312584 |
| 179 | +1,75,977431,975730,986234,1374654,1261818,1260414 |
| 180 | +1,76,953560,941632,933831,945705,1324845,1217874 |
| 181 | +1,77,927623,942660,897222,892243,907635,1274581 |
| 182 | +1,78,784806,795850,894008,853029,853126,869250 |
| 183 | +1,79,695682,702779,750494,845475,811498,813749 |
| 184 | +1,80,625330,632687,658625,705392,799989,769804 |
| 185 | +1,81,582805,580884,588618,614719,663120,754156 |
| 186 | +1,82,527475,531512,535688,544873,573501,620463 |
| 187 | +1,83,462088,464818,485572,491299,504209,532352 |
| 188 | +1,84,420541,420007,420367,441082,450647,464288 |
| 189 | +1,85,374296,375194,375961,377989,400956,411344 |
| 190 | +1,86,314996,315605,332177,334583,340367,362705 |
| 191 | +1,87,283095,282996,275987,292280,298328,304961 |
| 192 | +1,88,247961,246490,244621,239723,257704,264518 |
| 193 | +1,89,214742,212171,209910,209940,208702,225807 |
| 194 | +1,90,176529,178587,177975,177341,180673,180493 |
| 195 | +1,91,142703,142872,147434,148015,150256,154390 |
| 196 | +1,92,115728,115743,115935,120654,123540,126377 |
| 197 | +1,93,89339,90108,92170,93203,99121,102296 |
| 198 | +1,94,66946,67498,70369,72670,75299,80757 |
| 199 | +1,95,49649,50244,51559,54388,57640,60337 |
| 200 | +1,96,35769,35947,37604,38948,42332,45334 |
| 201 | +1,97,24592,25268,26243,27846,29666,32661 |
| 202 | +1,98,16629,16257,18052,18949,20839,22388 |
| 203 | +1,99,10602,10966,11183,12773,13839,15474 |
| 204 | +1,100,14643,14524,16419,17978,20998,24171 |
| 205 | +1,999,164221426,164243648,164443697,165335932,166706095,168337882 |
| 206 | +2,0,1826117,1809892,1744760,1801028,1787339,1768890 |
| 207 | +2,1,1847652,1841982,1812711,1760099,1820766,1811365 |
| 208 | +2,2,1892342,1883859,1845164,1827664,1779830,1844591 |
| 209 | +2,3,1936829,1920697,1886987,1859791,1847398,1803599 |
| 210 | +2,4,1979904,1974488,1923660,1900888,1878376,1869826 |
| 211 | +2,5,1995516,1993423,1977302,1936746,1918490,1899574 |
| 212 | +2,6,1974808,1982547,1996122,1989663,1953792,1939030 |
| 213 | +2,7,1983728,1980298,1985135,2007855,2006000,1973535 |
| 214 | +2,8,1986359,1980690,1982813,1996412,2023262,2024592 |
| 215 | +2,9,2004383,1997949,1983143,1993703,2011369,2041299 |
| 216 | +2,10,2055217,2043208,2000320,1993657,2007882,2028453 |
| 217 | +2,11,2109066,2088037,2045549,2010537,2007161,2024174 |
| 218 | +2,12,2171924,2166932,2090260,2055343,2023808,2023202 |
| 219 | +2,13,2162271,2161641,2169023,2099844,2068448,2039680 |
| 220 | +2,14,2116125,2126728,2163814,2178759,2113083,2084497 |
| 221 | +2,15,2098606,2104987,2129139,2174353,2192183,2129396 |
| 222 | +2,16,2118751,2116792,2107637,2141095,2189135,2210108 |
| 223 | +2,17,2089481,2097257,2120026,2122190,2159713,2211654 |
| 224 | +2,18,2101717,2089213,2101124,2138177,2145479,2187878 |
| 225 | +2,19,2135759,2127935,2093030,2120138,2162460,2175020 |
| 226 | +2,20,2113883,2128470,2131225,2110457,2143986,2191063 |
| 227 | +2,21,2099998,2095345,2131692,2150006,2135879,2174632 |
| 228 | +2,22,2089007,2092570,2099428,2152948,2177871,2169711 |
| 229 | +2,23,2100425,2099465,2097132,2122224,2182756,2214180 |
| 230 | +2,24,2122698,2112268,2104370,2120909,2153206,2220535 |
| 231 | +2,25,2159759,2152427,2117323,2129953,2153410,2193067 |
| 232 | +2,26,2206278,2199289,2157654,2144003,2163637,2194454 |
| 233 | +2,27,2252358,2237719,2204332,2183853,2177969,2205166 |
| 234 | +2,28,2308550,2297187,2242262,2229401,2217545,2219410 |
| 235 | +2,29,2345158,2337896,2301208,2266129,2261518,2257043 |
| 236 | +2,30,2330513,2348424,2341483,2323675,2296682,2299194 |
| 237 | +2,31,2274741,2281084,2351315,2362607,2352870,2332671 |
| 238 | +2,32,2235994,2242678,2283602,2370794,2389787,2386418 |
| 239 | +2,33,2211230,2214381,2244610,2301449,2396349,2421773 |
| 240 | +2,34,2221127,2218235,2215741,2260291,2325456,2426217 |
| 241 | +2,35,2205713,2220470,2219043,2229487,2281742,2352246 |
| 242 | +2,36,2185636,2178534,2220838,2231875,2249378,2306669 |
| 243 | +2,37,2218415,2213319,2178536,2232436,2249738,2271990 |
| 244 | +2,38,2198232,2212665,2212804,2188665,2248219,2269843 |
| 245 | +2,39,2189174,2182980,2211687,2221875,2203405,2267111 |
| 246 | +2,40,2152946,2175341,2181542,2219167,2234585,2220064 |
| 247 | +2,41,2078329,2093130,2173352,2187416,2229662,2248766 |
| 248 | +2,42,2053037,2047822,2090630,2177983,2196623,2242335 |
| 249 | +2,43,2003698,2027862,2045343,2094151,2186327,2208071 |
| 250 | +2,44,1966712,1958869,2025032,2048164,2101314,2196181 |
| 251 | +2,45,1976014,1982376,1955585,2027123,2054163,2109822 |
| 252 | +2,46,1945658,1946723,1978483,1957076,2032233,2061588 |
| 253 | +2,47,1991061,1975829,1942425,1978756,1961451,2038781 |
| 254 | +2,48,2093523,2068559,1970970,1942181,1982126,1967259 |
| 255 | +2,49,2209339,2187515,2062907,1969752,1944583,1986794 |
| 256 | +2,50,2134687,2154595,2180695,2059948,1970664,1947800 |
| 257 | +2,51,2072375,2077858,2147335,2176209,2059657,1972711 |
| 258 | +2,52,2030786,2037389,2070235,2142601,2174624,2060421 |
| 259 | +2,53,2064924,2053328,2029221,2065249,2140165,2173954 |
| 260 | +2,54,2103705,2087379,2044221,2023555,2062263,2138781 |
| 261 | +2,55,2205200,2179920,2077187,2037116,2019754,2060411 |
| 262 | +2,56,2240539,2235711,2168264,2068659,2032736,2017453 |
| 263 | +2,57,2245694,2244174,2222798,2158036,2062945,2029269 |
| 264 | +2,58,2264231,2256352,2229930,2210729,2150285,2057734 |
| 265 | +2,59,2253620,2258097,2240627,2215990,2201142,2143076 |
| 266 | +2,60,2216896,2222316,2240886,2225071,2204982,2192297 |
| 267 | +2,61,2193088,2190432,2203964,2224144,2212669,2194527 |
| 268 | +2,62,2184156,2177685,2170956,2185699,2210090,2200624 |
| 269 | +2,63,2119307,2147072,2156807,2151146,2170197,2196358 |
| 270 | +2,64,2066794,2064476,2124686,2135546,2134283,2154968 |
| 271 | +2,65,2017561,2024094,2041698,2102299,2117442,2117906 |
| 272 | +2,66,1945415,1962140,2000209,2018538,2082797,2099476 |
| 273 | +2,67,1883740,1888178,1937374,1976237,1998320,2063658 |
| 274 | +2,68,1825673,1822619,1862586,1912061,1954901,1977874 |
| 275 | +2,69,1713490,1745594,1795805,1835985,1889325,1932972 |
| 276 | +2,70,1667571,1670147,1717609,1768134,1811925,1866165 |
| 277 | +2,71,1624347,1629920,1640199,1689636,1742017,1787163 |
| 278 | +2,72,1623764,1595169,1597851,1610575,1662107,1715269 |
| 279 | +2,73,1604226,1670571,1560434,1565657,1581260,1633762 |
| 280 | +2,74,1170657,1200855,1631026,1525245,1533839,1551048 |
| 281 | +2,75,1156743,1156981,1169001,1590738,1490456,1501042 |
| 282 | +2,76,1143126,1129733,1123508,1136721,1550666,1454489 |
| 283 | +2,77,1125257,1143425,1093447,1089522,1104730,1509318 |
| 284 | +2,78,972144,984129,1102827,1056468,1055735,1071762 |
| 285 | +2,79,877744,887927,945229,1061137,1019595,1020847 |
| 286 | +2,80,809088,817710,848890,905246,1019688,981562 |
| 287 | +2,81,764835,760705,777578,808880,865627,976906 |
| 288 | +2,82,708640,715616,718764,736498,769086,824680 |
| 289 | +2,83,638252,641720,671406,675916,695716,728127 |
| 290 | +2,84,596964,594673,597086,626483,633711,654149 |
| 291 | +2,85,548286,551242,548318,552133,582686,591050 |
| 292 | +2,86,477794,477436,503349,502162,508854,538886 |
| 293 | +2,87,446313,443259,431011,456168,458191,466002 |
| 294 | +2,88,407447,405138,395631,385827,411769,415226 |
| 295 | +2,89,371185,364671,356663,349926,343925,368952 |
| 296 | +2,90,322504,324235,316332,310807,308063,304015 |
| 297 | +2,91,278704,275334,276793,271306,269406,268745 |
| 298 | +2,92,240851,238929,230802,233409,231400,231228 |
| 299 | +2,93,198583,198893,196524,190902,195711,195313 |
| 300 | +2,94,160748,159179,160261,159343,156978,162273 |
| 301 | +2,95,128328,128258,125174,127165,128416,127525 |
| 302 | +2,96,97874,98111,98594,96762,100296,102167 |
| 303 | +2,97,71658,72340,73423,74492,74330,78076 |
| 304 | +2,98,53516,52070,52666,53944,55988,56286 |
| 305 | +2,99,36724,36841,36586,37622,39435,41523 |
| 306 | +2,100,62795,61459,63324,64999,68845,73863 |
| 307 | +2,999,167294310,167334072,167656063,168681389,170100136,171773106 |
0 commit comments